Daftar saham pada 24 September 2025. Urut berdasarkan perubahan (%).
| Simbol | Nama | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| LPPS | Lenox Pasifik Investama Tbk. | 124 | +32 | +34.78% | 3,450,000 |
| OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk | 159 | +38 | +31.40% | 1,580,000 |
| GTRA | Grahaprima Suksesmandiri Tbk. | 280 | +56 | +25.00% | 271,650 |
| JARR | Jhonlin Agro Raya Tbk. | 4,250 | +850 | +25.00% | 649,820 |
| COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk | 2,880 | +570 | +24.68% | 2,290,000 |
| ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | 2,250 | +445 | +24.65% | 40,040 |
| PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk. | 466 | +92 | +24.60% | 30,010 |
| RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. | 2,230 | +440 | +24.58% | 33 |
| RANC | Supra Boga Lestari Tbk. | 520 | +102 | +24.40% | 30,220 |
| GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. | 1,470 | +275 | +23.01% | 2,040 |
| TINS | Timah Tbk. | 1,460 | +265 | +22.18% | 3,310,000 |
| INDX | Tanah Laut Tbk | 276 | +48 | +21.05% | 639,390 |
| PGUN | Pradiksi Gunatama Tbk. | 10,675 | +1,775 | +19.94% | 1,440 |
| IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 2,310 | +370 | +19.07% | 887,210 |
| BMTR | Global Mediacom Tbk. | 166 | +26 | +18.57% | 6,950,000 |
| FISH | FKS Multi Agro Tbk. | 2,960 | +450 | +17.93% | 15,310 |
| SMLE | Sinergi Multi Lestarindo Tbk. | 314 | +42 | +15.44% | 884,610 |
| MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 304 | +36 | +13.43% | 3,010,000 |
| SKLT | Sekar Laut Tbk. | 220 | +26 | +13.40% | 188,210 |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | 3,770 | +400 | +11.87% | 4,270,000 |
| TRJA | Transkon Jaya Tbk | 175 | +18 | +11.46% | 67,470 |
| GSMF | Equity Development Investment Tbk. | 101 | +10 | +10.99% | 125,310 |
| BLTZ | Graha Layar Prima Tbk | 3,300 | +300 | +10.00% | 76 |
| GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 99 | +9 | +10.00% | 5,170,000 |
| MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | 22 | +2 | +10.00% | 108,560 |
| TAXI | Express Transindo Utama Tbk. | 33 | +3 | +10.00% | 4,770,000 |
| SPRE | Soraya Berjaya Indonesia Tbk. | 100 | +9 | +9.89% | 265,270 |
| MDIA | Intermedia Capital Tbk | 56 | +5 | +9.80% | 331,660 |
| PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. | 1,120 | +100 | +9.80% | 73,920 |
| ESTI | Ever Shine Tex Tbk. | 101 | +9 | +9.78% | 51,940 |
| ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk | 90 | +8 | +9.76% | 148,690 |
| MEJA | Harta Djaya Karya Tbk. | 135 | +12 | +9.76% | 158,190 |
| AMIN | PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk. | 248 | +22 | +9.73% | 65,880 |
| UANG | Pakuan Tbk. | 2,480 | +220 | +9.73% | 9,400 |
| CBRE | Cakra Buana Resources Energi Tbk. | 680 | +60 | +9.68% | 615,750 |
| DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk | 136 | +12 | +9.68% | 43,800 |
| LAND | Trimitra Propertindo Tbk. | 57 | +5 | +9.62% | 177,730 |
| NAYZ | Hassana Boga Sejahtera Tbk. | 137 | +12 | +9.60% | 158,910 |
| MANG | Manggung Polahraya Tbk. | 80 | +7 | +9.59% | 809,820 |
| RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk | 80 | +7 | +9.59% | 16,970 |
| GMFI | Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk | 92 | +8 | +9.52% | 926,780 |
| IPAC | Era Graharealty Tbk | 173 | +15 | +9.49% | 2,250 |
| EURO | Estee Gold Feet Tbk. | 324 | +28 | +9.46% | 2,060 |
| LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk. | 116 | +10 | +9.43% | 572,780 |
| TRUE | Triniti Dinamik Tbk | 58 | +5 | +9.43% | 236,040 |
| PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk | 302 | +26 | +9.42% | 201,230 |
| HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. | 47 | +4 | +9.30% | 131,910 |
| PIPA | Multi Makmur Lemindo Tbk. | 282 | +24 | +9.30% | 869,220 |
| GLOB | Globe Kita Terang Tbk | 106 | +9 | +9.28% | 3,190 |
| CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 60 | +5 | +9.09% | 13,020 |
| INTA | Intraco Penta Tbk. | 48 | +4 | +9.09% | 20,950 |
| MDRN | Modern Internasional Tbk. | 60 | +5 | +9.09% | 251,110 |
| POLA | Pool Advista Finance Tbk. | 72 | +6 | +9.09% | 228,860 |
| ZATA | Bersama Zatta Jaya Tbk. | 60 | +5 | +9.09% | 755,360 |
| KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk. | 85 | +7 | +8.97% | 11,660 |
| BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. | 49 | +4 | +8.89% | 163,380 |
| IBOS | Indo Boga Sukses Tbk. | 75 | +6 | +8.70% | 1,300,000 |
| IBFN | Intan Baru Prana Tbk. | 63 | +5 | +8.62% | 2,500 |
| JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 26 | +2 | +8.33% | 91,220 |
| WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk | 39 | +3 | +8.33% | 2,500,000 |
| BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 119 | +9 | +8.18% | 1,150,000 |
| PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | 53 | +4 | +8.16% | 228,720 |
| CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | 6,650 | +500 | +8.13% | 411,350 |
| BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 42 | +3 | +7.69% | 7,590,000 |
| ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 28 | +2 | +7.69% | 638,970 |
| HBAT | Minahasa Membangun Hebat Tbk. | 280 | +20 | +7.69% | 44,740 |
| KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. | 1,050 | +75 | +7.69% | 285,950 |
| KREN | Quantum Clovera Investama Tbk | 29 | +2 | +7.41% | 469,370 |
| PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. | 119 | +8 | +7.21% | 209,200 |
| HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. | 90 | +6 | +7.14% | 304,960 |
| PADA | Personel Alih Daya Tbk. | 80 | +5 | +6.67% | 373,570 |
| ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 730 | +45 | +6.57% | 2,160,000 |
| BUMI | Bumi Resources Tbk | 149 | +9 | +6.43% | 138,300,000 |
| MSKY | MNC Sky Vision Tbk. | 101 | +6 | +6.32% | 2,190,000 |
| RONY | Aracord Nusantara Group Tbk. | 3,100 | +170 | +5.80% | 2,530 |
| SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | 1,200 | +65 | +5.73% | 6,800 |
| FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | 372 | +20 | +5.68% | 643,820 |
| BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | 80 | +4 | +5.26% | 271,040 |
| FOLK | Multi Garam Utama Tbk. | 121 | +6 | +5.22% | 332,870 |
| SPMA | Suparma Tbk. | 290 | +14 | +5.07% | 657,710 |
| DEPO | Caturkarda Depo Bangunan Tbk. | 252 | +12 | +5.00% | 43,940 |
| ZYRX | Zyrexindo Mandiri Buana Tbk | 150 | +7 | +4.90% | 49,280 |
| PTRO | Petrosea Tbk. | 6,475 | +300 | +4.86% | 2,100,000 |
| BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 476 | +22 | +4.85% | 2,620,000 |
| DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 760 | +35 | +4.83% | 810,790 |
| IATA | MNC Energy Investments Tbk. | 87 | +4 | +4.82% | 248,510 |
| ISAP | Isra Presisi Indonesia Tbk. | 66 | +3 | +4.76% | 4,970,000 |
| GZCO | Gozco Plantations Tbk. | 228 | +10 | +4.59% | 5,620,000 |
| BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. | 70 | +3 | +4.48% | 1,090,000 |
| TRGU | Cerestar Indonesia Tbk. | 188 | +8 | +4.44% | 16,940 |
| BNLI | Bank Permata Tbk | 5,200 | +220 | +4.42% | 17,080 |
| JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk | 710 | +30 | +4.41% | 17,090 |
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 715 | +30 | +4.38% | 11,140,000 |
| SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk | 290 | +12 | +4.32% | 78,910 |
| BBSI | Krom Bank Indonesia Tbk | 4,400 | +180 | +4.27% | 1,110 |
| BPTR | Batavia Prosperindo Trans Tbk. | 98 | +4 | +4.26% | 27,730 |
| LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 100 | +4 | +4.17% | 3,750,000 |
| UVCR | Trimegah Karya Pratama Tbk. | 75 | +3 | +4.17% | 339,740 |
| ASPR | Asia Pramulia Tbk. | 102 | +4 | +4.08% | 1,710,000 |
| ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. | 52 | +2 | +4.00% | 6,600 |
| OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 442 | +16 | +3.76% | 32 |
| KPIG | MNC Tourism Indonesia Tbk. | 194 | +7 | +3.74% | 1,440,000 |
| RODA | Pikko Land Development tbk. | 57 | +2 | +3.64% | 15,190 |
| ASHA | Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk. | 88 | +3 | +3.53% | 421,920 |
| BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | 59 | +2 | +3.51% | 898,830 |
| KLIN | Klinko Karya Imaji Tbk. | 192 | +6 | +3.23% | 33,910 |
| MMIX | Multi Medika Internasional Tbk. | 197 | +6 | +3.14% | 323,560 |
| COAL | Black Diamond Resources Tbk. | 67 | +2 | +3.08% | 1,540,000 |
| PRAY | Famon Awal Bros Sedaya Tbk. | 715 | +20 | +2.88% | 2,850 |
| SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. | 4,300 | +120 | +2.87% | 430 |
| TCID | Mandom Indonesia Tbk. | 3,300 | +90 | +2.80% | 11,320 |
| APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | 185 | +5 | +2.78% | 3,110 |
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | 7,450 | +200 | +2.76% | 359,660 |
| CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | 450 | +12 | +2.74% | 240,060 |
| PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. | 565 | +15 | +2.73% | 17,410 |
| TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk | 41 | +1 | +2.50% | 367,540 |
| BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk. | 84 | +2 | +2.44% | 2,700 |
| BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. | 338 | +8 | +2.42% | 1,330 |
| RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk. | 860 | +20 | +2.38% | 3,920 |
| HYGN | Ecocare Indo Pasifik Tbk. | 174 | +4 | +2.35% | 32,660 |
| TFAS | Telefast Indonesia Tbk. | 174 | +4 | +2.35% | 25,770 |
| GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. | 268 | +6 | +2.29% | 4,040 |
| ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 454 | +10 | +2.25% | 1,080,000 |
| NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk. | 1,135 | +25 | +2.25% | 851,510 |
| IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. | 139 | +3 | +2.21% | 1,040 |
| ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada Tbk | 47 | +1 | +2.17% | 146,970 |
| WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. | 472 | +10 | +2.16% | 101,240 |
| JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | 148 | +3 | +2.07% | 56,940 |
| HALO | Haloni Jane Tbk. | 102 | +2 | +2.00% | 1,390,000 |
| BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | 1,075 | +20 | +1.90% | 214 |
| PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. | 815 | +15 | +1.88% | 725 |
| ALII | Ancara Logistics Indonesia Tbk. | 545 | +10 | +1.87% | 37,610 |
| BANK | Bank Aladin Syariah Tbk. | 820 | +15 | +1.86% | 65,120 |
| PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. | 220 | +4 | +1.85% | 1,830 |
| MEGA | Bank Mega Tbk. | 3,330 | +60 | +1.83% | 53 |
| MSIN | MNC Digital Entertainment Tbk. | 570 | +10 | +1.79% | 290,200 |
| SCMA | Surya Citra Media Tbk. | 344 | +6 | +1.78% | 1,460,000 |
| RMKE | RMK Energy Tbk. | 1,150 | +20 | +1.77% | 33,440 |
| ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk. | 116 | +2 | +1.75% | 1,100 |
| IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk | 240 | +4 | +1.69% | 1,890 |
| CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | 123 | +2 | +1.65% | 105,150 |
| KDTN | Puri Sentul Permai Tbk. | 123 | +2 | +1.65% | 12,930 |
| ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk. | 62 | +1 | +1.64% | 1,240,000 |
| NIRO | City Retail Developments Tbk. | 127 | +2 | +1.60% | 29,390 |
| SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk. | 190 | +3 | +1.60% | 161 |
| LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 650 | +10 | +1.56% | 30,220 |
| ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | 266 | +4 | +1.53% | 229 |
| HERO | DFI Retail Nusantara Tbk. | 402 | +6 | +1.52% | 1,950 |
| TOSK | Topindo Solusi Komunika Tbk. | 67 | +1 | +1.52% | 269,680 |
| DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk | 68 | +1 | +1.49% | 38,530 |
| INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | 68 | +1 | +1.49% | 145,030 |
| MDIY | Daya Intiguna Yasa Tbk. | 1,080 | +15 | +1.41% | 42,920 |
| NANO | Nanotech Indonesia Global Tbk. | 72 | +1 | +1.41% | 1,370,000 |
| LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. | 146 | +2 | +1.39% | 1,380 |
| CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | 302 | +4 | +1.34% | 1,790 |
| ESTA | Esta Multi Usaha Tbk. | 76 | +1 | +1.33% | 186,390 |
| INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 7,875 | +100 | +1.29% | 94,160 |
| FAPA | PT FAP Agri Tbk | 6,125 | +75 | +1.24% | 239 |
| CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | 1,270 | +15 | +1.20% | 2,500 |
| AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. | 3,400 | +40 | +1.19% | 46 |
| BSBK | Wulandari Bangun Laksana Tbk. | 88 | +1 | +1.15% | 5,090,000 |
| MTWI | Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. | 352 | +4 | +1.15% | 3,320 |
| NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. | 354 | +4 | +1.14% | 8,650 |
| UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk. | 177 | +2 | +1.14% | 3,620 |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | 2,690 | +30 | +1.13% | 220,850 |
| EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk. | 3,640 | +40 | +1.11% | 7,360,000 |
| EXCL | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. | 2,730 | +30 | +1.11% | 156,570 |
| PSAT | Pancaran Samudera Transport Tbk. | 1,365 | +15 | +1.11% | 12,810 |
| FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 370 | +4 | +1.09% | 1,310 |
| GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. | 376 | +4 | +1.08% | 3,030 |
| UNIQ | Ulima Nitra Tbk | 378 | +4 | +1.07% | 532,260 |
| DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | 96 | +1 | +1.05% | 42,340 |
| INOV | Inocycle Technology Group Tbk. | 97 | +1 | +1.04% | 23,950 |
| DRMA | Dharma Polimetal Tbk. | 995 | +10 | +1.02% | 3,410 |
| CYBR | ITSEC Asia Tbk. | 1,000 | +10 | +1.01% | 204,760 |
| EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | 100 | +1 | +1.01% | 29,410 |
| AVIA | Avia Avian Tbk. | 406 | +4 | +1.00% | 91,620 |
| DLTA | Delta Djakarta Tbk | 2,070 | +20 | +0.98% | 576 |
| AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk | 208 | +2 | +0.97% | 9,010 |
| SMGA | Sumber Mineral Global Abadi Tbk. | 104 | +1 | +0.97% | 761,660 |
| BATR | PT Benteng Api Technic Tbk | 105 | +1 | +0.96% | 74,860 |
| NOBU | Bank Nationalnobu Tbk. | 530 | +5 | +0.95% | 38,510 |
| CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. | 214 | +2 | +0.94% | 11,200 |
| KING | Hoffmen Cleanindo Tbk. | 214 | +2 | +0.94% | 9,640 |
| ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk. | 545 | +5 | +0.93% | 184 |
| GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | 108 | +1 | +0.93% | 19,470 |
| GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 216 | +2 | +0.93% | 6,270 |
| MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. | 545 | +5 | +0.93% | 46,670 |
| BGTG | Bank Ganesha Tbk. | 110 | +1 | +0.92% | 144,000 |
| WGSH | Wira Global Solusi Tbk | 226 | +2 | +0.89% | 21,040 |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 115,000 | +1,000 | +0.88% | 13,100 |
| TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | 5,700 | +50 | +0.88% | 16,870 |
| APIC | Pacific Strategic Financial Tbk. | 1,155 | +10 | +0.87% | 53,720 |
| CASA | Capital Finance Indonesia Tbk. | 1,165 | +10 | +0.87% | 54,890 |
| SGRO | Sampoerna Agro Tbk. | 4,740 | +40 | +0.85% | 25,760 |
| UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk | 474 | +4 | +0.85% | 24,380 |
| ASGR | Astra Graphia Tbk. | 1,200 | +10 | +0.84% | 4,510 |
| RDTX | Roda Vivatex Tbk | 11,975 | +100 | +0.84% | 11 |
| CITY | Natura City Developments Tbk. | 121 | +1 | +0.83% | 242,390 |
| TALF | Tunas Alfin Tbk | 610 | +5 | +0.83% | 10,150 |
| SATU | Kota Satu Properti Tbk. | 246 | +2 | +0.82% | 49,840 |
| ALDO | Alkindo Naratama Tbk. | 496 | +4 | +0.81% | 2,600 |
| KARW | Meratus Jasa Prima Tbk. | 620 | +5 | +0.81% | 2,510 |
| SURI | Maja Agung Latexindo Tbk. | 124 | +1 | +0.81% | 561,240 |
| DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk. | 128 | +1 | +0.79% | 19,620 |
| HOMI | Grand House Mulia Tbk | 256 | +2 | +0.79% | 79,390 |
| KMDS | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk | 635 | +5 | +0.79% | 880 |
| TYRE | King Tire Indonesia Tbk. | 128 | +1 | +0.79% | 1,440 |
| SPTO | Surya Pertiwi Tbk. | 665 | +5 | +0.76% | 7,060 |
| PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. | 13,350 | +100 | +0.75% | 184,800 |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 4,170 | +30 | +0.72% | 1,250,000 |
| TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. | 730 | +5 | +0.69% | 33,310 |
| BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk. | 1,495 | +10 | +0.67% | 8,430 |
| INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | 760 | +5 | +0.66% | 392 |
| IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. | 306 | +2 | +0.66% | 13,140 |
| KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 314 | +2 | +0.64% | 152,470 |
| DOOH | Era Media Sejahtera Tbk. | 159 | +1 | +0.63% | 1,570,000 |
| RAAM | Tripar Multivision Plus Tbk. | 322 | +2 | +0.63% | 465,640 |
| ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | 800 | +5 | +0.63% | 9,340 |
| DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | 1,625 | +10 | +0.62% | 208 |
| SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk | 820 | +5 | +0.61% | 2,020 |
| JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | 334 | +2 | +0.60% | 5,920 |
| WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. | 338 | +2 | +0.60% | 1,430 |
| LTLS | Lautan Luas Tbk. | 850 | +5 | +0.59% | 900 |
| BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk. | 880 | +5 | +0.57% | 31,290 |
| LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk | 185 | +1 | +0.54% | 6,980 |
| PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk. | 925 | +5 | +0.54% | 718 |
| TRIS | Trisula International Tbk. | 187 | +1 | +0.54% | 1,460 |
| PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. | 965 | +5 | +0.52% | 34 |
| CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | 4,100 | +20 | +0.49% | 6,470 |
| TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk. | 1,025 | +5 | +0.49% | 775 |
| BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | 2,100 | +10 | +0.48% | 3 |
| WOOD | Integra Indocabinet Tbk | 420 | +2 | +0.48% | 93,610 |
| GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | 2,120 | +10 | +0.47% | 50 |
| ATIC | Anabatic Technologies Tbk. | 438 | +2 | +0.46% | 2,600 |
| DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 4,380 | +20 | +0.46% | 111 |
| ISSP | Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk. | 442 | +2 | +0.45% | 184,470 |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 2,400 | +10 | +0.42% | 24,120 |
| LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk | 480 | +2 | +0.42% | 18,360 |
| APLI | Asiaplast Industries Tbk. | 488 | +2 | +0.41% | 30 |
| NSSS | Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. | 492 | +2 | +0.41% | 111,510 |
| TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | 500 | +2 | +0.40% | 2 |
| CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 2,640 | +10 | +0.38% | 413 |
| CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. | 1,315 | +5 | +0.38% | 1,340 |
| MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | 1,315 | +5 | +0.38% | 274,110 |
| NISP | Bank OCBC NISP Tbk. | 1,360 | +5 | +0.37% | 31,450 |
| YULE | Yulie Sekuritas Indonesia Tbk. | 2,700 | +10 | +0.37% | 123 |
| PRDA | Prodia Widyahusada Tbk | 2,770 | +10 | +0.36% | 1,840 |
| TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | 6,950 | +25 | +0.36% | 20,680 |
| INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 7,325 | +25 | +0.34% | 64,390 |
| YUPI | Yupi Indo Jelly Gum Tbk. | 1,610 | +5 | +0.31% | 568 |
| MAPB | Map Boga Adiperkasa Tbk | 1,680 | +5 | +0.30% | 75 |
| JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 3,550 | +10 | +0.28% | 24,980 |
| INCO | Vale Indonesia Tbk. | 4,280 | +10 | +0.23% | 82,750 |
| CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | 4,810 | +10 | +0.21% | 21,930 |
| MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. | 25,400 | +25 | +0.10% | 64 |
| ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk. | 8,950 | 0 | 0.00% | 215 |
| AGII | Samator Indo Gas Tbk. | 815 | 0 | 0.00% | 11,250 |
| AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 1,210 | 0 | 0.00% | 160,630 |
| ANDI | Andira Agro Tbk. | 34 | 0 | 0.00% | 148,140 |
| ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | 555 | 0 | 0.00% | 33,580 |
| ASII | Astra International Tbk. | 5,900 | 0 | 0.00% | 611,680 |
| AXIO | Tera Data Indonusa Tbk. | 132 | 0 | 0.00% | 22,430 |
| BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. | 139 | 0 | 0.00% | 37,490 |
| BAIK | Bersama Mencapai Puncak Tbk. | 101 | 0 | 0.00% | 22,820 |
| BATA | Sepatu Bata Tbk. | 54 | 0 | 0.00% | 12,080 |
| BAYU | Bayu Buana Tbk. | 1,290 | 0 | 0.00% | 2,130 |
| BBKP | Bank KB Indonesia Tbk. | 76 | 0 | 0.00% | 2,710,000 |
| BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. | 163 | 0 | 0.00% | 141,900 |
| BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | 322 | 0 | 0.00% | 128,950 |
| BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 30 | 0 | 0.00% | 904,990 |
| BHIT | MNC Asia Holding Tbk. | 40 | 0 | 0.00% | 321,320 |
| BINA | Bank Ina Perdana Tbk | 4,500 | 0 | 0.00% | 116 |
| BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | 50 | 0 | 0.00% | 6,590 |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | 770 | 0 | 0.00% | 37,390 |
| BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 50 | 0 | 0.00% | 2,410 |
| BLES | Superior Prima Sukses Tbk | 163 | 0 | 0.00% | 59,380 |
| BMHS | Bundamedik Tbk | 170 | 0 | 0.00% | 51,020 |
| BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. | 715 | 0 | 0.00% | 685 |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | 1,700 | 0 | 0.00% | 30,600 |
| BOGA | Bintang Oto Global Tbk | 505 | 0 | 0.00% | 2,490 |
| BRAM | Indo Kordsa Tbk. | 5,150 | 0 | 0.00% | 10 |
| BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | 3,910 | 0 | 0.00% | 3,600 |
| BUKA | Bukalapak.com Tbk. | 175 | 0 | 0.00% | 2,750,000 |
| BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | 910 | 0 | 0.00% | 1,650 |
| BYAN | Bayan Resources Tbk. | 18,300 | 0 | 0.00% | 668 |
| CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. | 185 | 0 | 0.00% | 255,270 |
| CHIP | Pelita Teknologi Global Tbk. | 1,415 | 0 | 0.00% | 1,090 |
| CLAY | Citra Putra Realty Tbk. | 2,250 | 0 | 0.00% | 853 |
| CRSN | Carsurin Tbk. | 113 | 0 | 0.00% | 5,500 |
| CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk | 177 | 0 | 0.00% | 98,310 |
| DAYA | Duta Intidaya Tbk. | 1,015 | 0 | 0.00% | 207 |
| DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk. | 119 | 0 | 0.00% | 14,150 |
| EAST | Eastparc Hotel Tbk. | 94 | 0 | 0.00% | 27,310 |
| ELPI | Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. | 370 | 0 | 0.00% | 6,740 |
| EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. | 2,310 | 0 | 0.00% | 234 |
| FORU | Fortune Indonesia Tbk | 1,255 | 0 | 0.00% | 2,960 |
| FWCT | Wijaya Cahaya Timber Tbk. | 163 | 0 | 0.00% | 31,450 |
| GOLF | Intra GolfLink Resorts Tbk | 212 | 0 | 0.00% | 18,400 |
| GUNA | Gunanusa Eramandiri Tbk. | 234 | 0 | 0.00% | 5,220 |
| IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. | 6,200 | 0 | 0.00% | 4 |
| IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. | 525 | 0 | 0.00% | 823 |
| IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk. | 1,140 | 0 | 0.00% | 3,530 |
| INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk | 246 | 0 | 0.00% | 41,510 |
| INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk. | 161 | 0 | 0.00% | 241,060 |
| IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | 49 | 0 | 0.00% | 322,950 |
| JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk. | 107 | 0 | 0.00% | 17,260 |
| JRPT | Jaya Real Property Tbk. | 810 | 0 | 0.00% | 7,300 |
| KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. | 366 | 0 | 0.00% | 333 |
| KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. | 452 | 0 | 0.00% | 159 |
| KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. | 605 | 0 | 0.00% | 7,840 |
| KIOS | Kioson Komersial Indonesia Tbk | 86 | 0 | 0.00% | 119,520 |
| KSIX | Kentanix Supra International Tbk | 256 | 0 | 0.00% | 6,510 |
| KUAS | Ace Oldfields Tbk. | 72 | 0 | 0.00% | 74,980 |
