Daftar saham pada 09 Oktober 2025. Urut berdasarkan perubahan (%).
| Simbol | Nama | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| ERTX | Eratex Djaja Tbk. | 195 | +50 | +34.48% | 619,689 |
| FOLK | Multi Garam Utama Tbk. | 208 | +53 | +34.19% | 1,109,880 |
| CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | 5,325 | +1,065 | +25.00% | 48,872 |
| COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk. | 290 | +58 | +25.00% | 589,608 |
| EDGE | Indointernet Tbk. | 5,425 | +1,085 | +25.00% | 19,159 |
| KJEN | Krida Jaringan Nusantara Tbk. | 290 | +58 | +25.00% | 778,505 |
| JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | 3,820 | +760 | +24.84% | 1,314 |
| MORA | Mora Telematika Indonesia Tbk. | 730 | +145 | +24.79% | 48,909 |
| FUJI | Fuji Finance Indonesia Tbk. | 760 | +150 | +24.59% | 194,855 |
| TFAS | Telefast Indonesia Tbk. | 386 | +76 | +24.52% | 74,004 |
| ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk. | 580 | +114 | +24.46% | 38,488 |
| POLU | Golden Flower Tbk. | 34,975 | +5,825 | +19.98% | 1,166 |
| AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. | 100 | +15 | +17.65% | 7,177,782 |
| PPRI | Paperocks Indonesia Tbk. | 430 | +60 | +16.22% | 1,625,693 |
| DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk. | 197 | +27 | +15.88% | 978,108 |
| RELI | Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. | 800 | +105 | +15.11% | 14,443 |
| AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk. | 163 | +21 | +14.79% | 383,310 |
| ARKO | Arkora Hydro Tbk. | 1,495 | +190 | +14.56% | 42,863 |
| MASB | Bank Multiarta Sentosa Tbk | 3,350 | +400 | +13.56% | 41 |
| WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. | 72 | +7 | +10.77% | 5,756,100 |
| BCIC | Bank JTrust Tbk | 187 | +17 | +10.00% | 123,662 |
| FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. | 198 | +18 | +10.00% | 2,687 |
| INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | 55 | +5 | +10.00% | 29,722 |
| KREN | Quantum Clovera Investama Tbk | 22 | +2 | +10.00% | 105,069 |
| MDRN | Modern Internasional Tbk. | 66 | +6 | +10.00% | 498,669 |
| PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk. | 33 | +3 | +10.00% | 37,638 |
| TEBE | Dana Brata Luhur Tbk | 3,750 | +340 | +9.97% | 13,391 |
| FITT | Hotel Fitra International Tbk. | 1,215 | +110 | +9.95% | 11,420 |
| TINS | Timah Tbk. | 2,880 | +260 | +9.92% | 3,055,727 |
| PGUN | Pradiksi Gunatama Tbk. | 24,425 | +2,200 | +9.90% | 257 |
| RONY | Aracord Nusantara Group Tbk. | 4,560 | +410 | +9.88% | 895 |
| SOTS | Satria Mega Kencana Tbk. | 380 | +34 | +9.83% | 9,791 |
| ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk | 123 | +11 | +9.82% | 165,566 |
| FUTR | Futura Energi Global Tbk. | 730 | +65 | +9.77% | 204,435 |
| YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk. | 675 | +60 | +9.76% | 1,731 |
| JARR | Jhonlin Agro Raya Tbk. | 6,775 | +600 | +9.72% | 35,609 |
| STAR | Buana Artha Anugerah Tbk. | 102 | +9 | +9.68% | 3,296 |
| VIVA | Visi Media Asia Tbk. | 34 | +3 | +9.68% | 88,831 |
| ESTI | Ever Shine Tex Tbk. | 125 | +11 | +9.65% | 14,111 |
| MOLI | Madusari Murni Indah Tbk. | 296 | +26 | +9.63% | 554,228 |
| SMLE | Sinergi Multi Lestarindo Tbk. | 388 | +34 | +9.60% | 50,158 |
| PADA | Personel Alih Daya Tbk. | 80 | +7 | +9.59% | 85,865 |
| UDNG | Agro Bahari Nusantara Tbk. | 2,010 | +175 | +9.54% | 37,146 |
| INDR | Indorama Synthetics Tbk. | 3,810 | +330 | +9.48% | 5,841 |
| GLOB | Globe Kita Terang Tbk | 104 | +9 | +9.47% | 1,171 |
| LOPI | Logisticsplus International Tbk. | 104 | +9 | +9.47% | 170,798 |
| INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. | 174 | +15 | +9.43% | 18,108 |
| HBAT | Minahasa Membangun Hebat Tbk. | 256 | +22 | +9.40% | 84,764 |
| GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 105 | +9 | +9.38% | 4,194,990 |
| IBOS | Indo Boga Sukses Tbk. | 70 | +6 | +9.38% | 177,324 |
| CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk | 880 | +75 | +9.32% | 140,624 |
| OLIV | Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. | 141 | +12 | +9.30% | 69,142 |
| TRUE | Triniti Dinamik Tbk | 94 | +8 | +9.30% | 177,130 |
| BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 24 | +2 | +9.09% | 6,084,404 |
| MENN | Menn Teknologi Indonesia Tbk. | 60 | +5 | +9.09% | 704,660 |
| TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk | 36 | +3 | +9.09% | 144,495 |
| TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. | 36 | +3 | +9.09% | 38,894 |
| GMFI | Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk | 97 | +8 | +8.99% | 379,864 |
| ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk | 85 | +7 | +8.97% | 34,404 |
| AEGS | Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. | 49 | +4 | +8.89% | 355,011 |
| CTTH | Citatah Tbk. | 49 | +4 | +8.89% | 21,626 |
| WIDI | Widiant Jaya Krenindo Tbk. | 49 | +4 | +8.89% | 258,238 |
| STAA | Sumber Tani Agung Resources Tbk. | 1,350 | +110 | +8.87% | 305,387 |
| DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | 37 | +3 | +8.82% | 6,839 |
| PBRX | Pan Brothers Tbk. | 37 | +3 | +8.82% | 99,949 |
| PTIS | Indo Straits Tbk. | 444 | +36 | +8.82% | 26,925 |
| MIRA | Mitra International Resources Tbk. | 63 | +5 | +8.62% | 208,549 |
| MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk | 38 | +3 | +8.57% | 4,898 |
| WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk | 38 | +3 | +8.57% | 1,083,800 |
| DOSS | Global Sukses Digital Tbk | 165 | +13 | +8.55% | 98,846 |
| BMBL | Lavender Bina Cendikia Tbk. | 64 | +5 | +8.47% | 118,054 |
| BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 39 | +3 | +8.33% | 168,644 |
| MDIA | Intermedia Capital Tbk | 39 | +3 | +8.33% | 37,238 |
| CLAY | Citra Putra Realty Tbk. | 3,650 | +280 | +8.31% | 498 |
| PPRE | PP Presisi Tbk. | 92 | +7 | +8.24% | 1,267,456 |
| ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk | 40 | +3 | +8.11% | 11,794 |
| POLA | Pool Advista Finance Tbk. | 40 | +3 | +8.11% | 19,667 |
| TAMA | Lancartama Sejati Tbk | 40 | +3 | +8.11% | 7,185 |
| COAL | Black Diamond Resources Tbk. | 67 | +5 | +8.06% | 375,863 |
| AMMS | Agung Menjangan Mas Tbk. | 242 | +18 | +8.04% | 88,048 |
| HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. | 27 | +2 | +8.00% | 23,923 |
| KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk. | 81 | +6 | +8.00% | 334 |
| ISAP | Isra Presisi Indonesia Tbk. | 41 | +3 | +7.89% | 1,394,964 |
| MARI | Mahaka Radio Integra Tbk. | 41 | +3 | +7.89% | 112,864 |
| NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk | 41 | +3 | +7.89% | 9,772 |
| INTA | Intraco Penta Tbk. | 42 | +3 | +7.69% | 29,358 |
| WINR | Winner Nusantara Jaya Tbk. | 42 | +3 | +7.69% | 79,183 |
| BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 29 | +2 | +7.41% | 57,000 |
| WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | 29 | +2 | +7.41% | 623,457 |
| BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 118 | +8 | +7.27% | 369,015 |
| PYFA | Pyridam Farma Tbk | 590 | +40 | +7.27% | 1,298,565 |
| BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. | 179 | +12 | +7.19% | 1,331,584 |
| ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada Tbk | 30 | +2 | +7.14% | 14,564 |
| KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 30 | +2 | +7.14% | 120,171 |
| POLY | Asia Pacific Fibers Tbk | 30 | +2 | +7.14% | 12,678 |
| TRUK | Guna Timur Raya Tbk. | 302 | +20 | +7.09% | 340,761 |
| JECC | Jembo Cable Company Tbk. | 1,390 | +90 | +6.92% | 3,727 |
| ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk. | 31 | +2 | +6.90% | 118,274 |
| EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | 31 | +2 | +6.90% | 25,321 |
| ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. | 31 | +2 | +6.90% | 127,339 |
| BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk. | 79 | +5 | +6.76% | 439 |
| JATI | Informasi Teknologi Indonesia Tbk. | 127 | +8 | +6.72% | 635,558 |
| PEGE | Panca Global Kapital Tbk. | 144 | +9 | +6.67% | 364,588 |
| HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. | 49 | +3 | +6.52% | 2,489 |
| HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk. | 181 | +11 | +6.47% | 283,873 |
| NICL | PAM Mineral Tbk. | 1,155 | +70 | +6.45% | 310,467 |
| JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | 150 | +9 | +6.38% | 81,840 |
| MDLA | Medela Potentia Tbk. | 236 | +14 | +6.31% | 922,312 |
| FILM | MD Entertainment Tbk | 4,450 | +260 | +6.21% | 42,643 |
| LMAX | Lupromax Pelumas Indonesia Tbk. | 86 | +5 | +6.17% | 103,016 |
| GUNA | Gunanusa Eramandiri Tbk. | 242 | +14 | +6.14% | 14,757 |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk. | 7,400 | +425 | +6.09% | 701,741 |
| BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | 141 | +8 | +6.02% | 2,735,876 |
| BOAT | Newport Marine Services Tbk. | 124 | +7 | +5.98% | 142,222 |
| KAEF | Kimia Farma Tbk. | 535 | +30 | +5.94% | 12,013 |
| AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk | 252 | +14 | +5.88% | 409,783 |
| ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | 360 | +20 | +5.88% | 13,800 |
| YELO | Yelooo Integra Datanet Tbk. | 73 | +4 | +5.80% | 397,950 |
| AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 7,800 | +425 | +5.76% | 35,722 |
| KKES | Kusuma Kemindo Sentosa Tbk. | 37 | +2 | +5.71% | 22,808 |
| DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | 1,780 | +95 | +5.64% | 722,464 |
| KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 342 | +18 | +5.56% | 402,593 |
| BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 210 | +11 | +5.53% | 2,189,877 |
| SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk. | 77 | +4 | +5.48% | 97,360 |
| BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. | 39 | +2 | +5.41% | 84,795 |
| DAAZ | Daaz Bara Lestari Tbk. | 2,940 | +150 | +5.38% | 35,404 |
| MSIE | Multisarana Intan Eduka Tbk. | 60 | +3 | +5.26% | 128,412 |
| TAXI | Express Transindo Utama Tbk. | 20 | +1 | +5.26% | 550,148 |
| NEST | Esta Indonesia Tbk | 282 | +14 | +5.22% | 141,739 |
| SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk. | 191 | +9 | +4.95% | 2,215 |
| BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk. | 1,555 | +70 | +4.71% | 26,742 |
| SMKM | Sumber Mas Konstruksi Tbk. | 224 | +10 | +4.67% | 879,711 |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 1,235 | +55 | +4.66% | 1,478,919 |
| BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | 45 | +2 | +4.65% | 4,308 |
| SPMA | Suparma Tbk. | 274 | +12 | +4.58% | 26,681 |
| DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. | 92 | +4 | +4.55% | 321,629 |
| SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | 1,410 | +60 | +4.44% | 9,208 |
| ERAL | Sinar Eka Selaras Tbk. | 332 | +14 | +4.40% | 767,236 |
| DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk. | 119 | +5 | +4.39% | 16,155 |
| WAPO | Wahana Pronatural Tbk. | 170 | +7 | +4.29% | 49,078 |
| PPGL | Prima Globalindo Logistik Tbk. | 123 | +5 | +4.24% | 73,626 |
| BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 50 | +2 | +4.17% | 373,323 |
| ISAT | Indosat Tbk | 1,895 | +75 | +4.12% | 323,853 |
| HALO | Haloni Jane Tbk. | 127 | +5 | +4.10% | 2,234,700 |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 4,100 | +160 | +4.06% | 1,061,142 |
| KOCI | Kokoh Exa Nusantara Tbk. | 78 | +3 | +4.00% | 156,888 |
| LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 1,300 | +50 | +4.00% | 117,176 |
| TMAS | Temas Tbk. | 132 | +5 | +3.94% | 98,180 |
| PLAN | Planet Properindo Jaya Tbk. | 53 | +2 | +3.92% | 95,362 |
| TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | 530 | +20 | +3.92% | 353,803 |
| BVIC | Bank Victoria International Tbk. | 107 | +4 | +3.88% | 134,663 |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | 2,690 | +100 | +3.86% | 366,306 |
| ARTO | Bank Jago Tbk. | 2,160 | +80 | +3.85% | 123,849 |
| MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk. | 270 | +10 | +3.85% | 194,050 |
| PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | 54 | +2 | +3.85% | 219,953 |
| MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. | 550 | +20 | +3.77% | 321,051 |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 3,860 | +140 | +3.76% | 4,792,395 |
| TAPG | Triputra Agro Persada Tbk | 1,935 | +70 | +3.75% | 233,238 |
| BGTG | Bank Ganesha Tbk. | 111 | +4 | +3.74% | 334,587 |
| TMPO | Tempo Inti Media Tbk. | 168 | +6 | +3.70% | 65,632 |
| SOCI | Soechi Lines Tbk. | 202 | +7 | +3.59% | 155,694 |
| ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk. | 87 | +3 | +3.57% | 627,292 |
| BRNA | Berlina Tbk. | 725 | +25 | +3.57% | 116 |
| JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | 88 | +3 | +3.53% | 405,172 |
| SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. | 11,000 | +375 | +3.53% | 7,039 |
| ASII | Astra International Tbk. | 5,925 | +200 | +3.49% | 276,993 |
| MSKY | MNC Sky Vision Tbk. | 90 | +3 | +3.45% | 163,347 |
| SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 600 | +20 | +3.45% | 115,881 |
| BMTR | Global Mediacom Tbk. | 151 | +5 | +3.42% | 774,666 |
| HUMI | Humpuss Maritim Internasional Tbk. | 122 | +4 | +3.39% | 1,953,068 |
| EURO | Estee Gold Feet Tbk. | 310 | +10 | +3.33% | 387 |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 4,390 | +140 | +3.29% | 1,832,426 |
| BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | 63 | +2 | +3.28% | 83,627 |
| FISH | FKS Multi Agro Tbk. | 2,530 | +80 | +3.27% | 1,449 |
| DGWG | Delta Giri Wacana Tbk. | 380 | +12 | +3.26% | 88,517 |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 1,915 | +60 | +3.23% | 787,499 |
| LIFE | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. | 12,075 | +375 | +3.21% | 1,255 |
| KSIX | Kentanix Supra International Tbk | 258 | +8 | +3.20% | 1,323 |
| DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk | 66 | +2 | +3.13% | 22,821 |
| PTPP | PP (Persero) Tbk. | 396 | +12 | +3.13% | 346,198 |
| DILD | Intiland Development Tbk. | 133 | +4 | +3.10% | 278,156 |
| MDLN | Modernland Realty Ltd. Tbk | 67 | +2 | +3.08% | 239,601 |
| PTBA | Bukit Asam Tbk. | 2,340 | +70 | +3.08% | 339,796 |
| GLVA | Galva Technologies Tbk | 336 | +10 | +3.07% | 16 |
| MPRO | Maha Properti Indonesia Tbk. | 5,900 | +175 | +3.06% | 2,671 |
| YOII | Asuransi Digital Bersama Tbk. | 101 | +3 | +3.06% | 30,967 |
| SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce | 2,370 | +70 | +3.04% | 2,268 |
| MTPS | Meta Epsi Tbk. | 68 | +2 | +3.03% | 39,642 |
| APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | 137 | +4 | +3.01% | 414,425 |
| BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | 520 | +15 | +2.97% | 178,824 |
| MSTI | Mastersystem Infotama Tbk. | 1,565 | +45 | +2.96% | 46,033 |
| TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. | 700 | +20 | +2.94% | 33,010 |
| GULA | Aman Agrindo Tbk. | 352 | +10 | +2.92% | 59,386 |
| SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk. | 705 | +20 | +2.92% | 24,355 |
| SULI | SLJ Global Tbk | 144 | +4 | +2.86% | 220,981 |
| TLDN | Teladan Prima Agro Tbk. | 725 | +20 | +2.84% | 35,290 |
| LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk. | 109 | +3 | +2.83% | 29,428 |
| MPIX | Mitra Pedagang Indonesia Tbk. | 73 | +2 | +2.82% | 124,139 |
| SMIL | Sarana Mitra Luas Tbk. | 550 | +15 | +2.80% | 1,475,846 |
| SURI | Maja Agung Latexindo Tbk. | 110 | +3 | +2.80% | 828,954 |
| LCKM | LCK Global Kedaton Tbk. | 222 | +6 | +2.78% | 128 |
| BISI | BISI International Tbk. | 930 | +25 | +2.76% | 8,766 |
| CHEK | Diastika Biotekindo Tbk. | 187 | +5 | +2.75% | 565,569 |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 4,860 | +130 | +2.75% | 32,932 |
| NOBU | Bank Nationalnobu Tbk. | 560 | +15 | +2.75% | 93,881 |
| BBKP | Bank KB Indonesia Tbk. | 75 | +2 | +2.74% | 3,316,669 |
| MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. | 25,400 | +675 | +2.73% | 67 |
| CBPE | Citra Buana Prasida Tbk. | 228 | +6 | +2.70% | 2,330 |
| AMIN | PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk. | 230 | +6 | +2.68% | 3,576 |
| UNTR | United Tractors Tbk. | 25,850 | +675 | +2.68% | 26,198 |
| PNLF | Panin Financial Tbk. | 236 | +6 | +2.61% | 883,744 |
| INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk. | 159 | +4 | +2.58% | 229,360 |
| PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | 40 | +1 | +2.56% | 65,720 |
| TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. | 2,420 | +60 | +2.54% | 8,372 |
| IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | 41 | +1 | +2.50% | 96,898 |
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | 1,040 | +25 | +2.46% | 124,748 |
| ALKA | Alakasa Industrindo Tbk. | 334 | +8 | +2.45% | 3,415 |
| LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk. | 84 | +2 | +2.44% | 849,183 |
| MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. | 630 | +15 | +2.44% | 82,638 |
| WIRG | Wir Asia Tbk. | 126 | +3 | +2.44% | 5,474,431 |
| DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk. | 86 | +2 | +2.38% | 83,157 |
| GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | 129 | +3 | +2.38% | 939,261 |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 7,550 | +175 | +2.37% | 2,935,674 |
| ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 432 | +10 | +2.37% | 587,369 |
| KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 1,085 | +25 | +2.36% | 487,709 |
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk. | 9,875 | +225 | +2.33% | 384,999 |
| SICO | Sigma Energy Compressindo Tbk. | 132 | +3 | +2.33% | 273,739 |
| ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 266 | +6 | +2.31% | 352,100 |
| VINS | Victoria Insurance Tbk. | 135 | +3 | +2.27% | 5,618 |
| SWID | Saraswanti Indoland Development Tbk. | 91 | +2 | +2.25% | 26,313 |
| MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 274 | +6 | +2.24% | 540,331 |
| STRK | Lovina Beach Brewery Tbk. | 184 | +4 | +2.22% | 105,208 |
| GGRM | Gudang Garam Tbk. | 11,550 | +250 | +2.21% | 34,369 |
| ACST | Acset Indonusa Tbk. | 140 | +3 | +2.19% | 372,936 |
| BPTR | Batavia Prosperindo Trans Tbk. | 94 | +2 | +2.17% | 4,633 |
| BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | 1,410 | +30 | +2.17% | 135,470 |
| HOMI | Grand House Mulia Tbk | 282 | +6 | +2.17% | 103,142 |
| RSCH | Charlie Hospital Semarang Tbk. | 376 | +8 | +2.17% | 120,276 |
| ARII | Atlas Resources Tbk. | 284 | +6 | +2.16% | 3,241 |
| DYAN | Dyandra Media International Tbk. | 95 | +2 | +2.15% | 35,385 |
| KBLM | Kabelindo Murni Tbk. | 380 | +8 | +2.15% | 1,993 |
| AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. | 144 | +3 | +2.13% | 42,174 |
| IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk. | 1,200 | +25 | +2.13% | 8,851 |
| RODA | Pikko Land Development tbk. | 48 | +1 | +2.13% | 1,822 |
| BIKE | Sepeda Bersama Indonesia Tbk. | 965 | +20 | +2.12% | 116,528 |
| SMAR | Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk | 4,850 | +100 | +2.11% | 2,434 |
| KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | 49 | +1 | +2.08% | 55,885 |
| TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | 6,200 | +125 | +2.06% | 77,968 |
| MKTR | Menthobi Karyatama Raya Tbk. | 150 | +3 | +2.04% | 56,792 |
| RELF | Graha Mitra Asia Tbk. | 50 | +1 | +2.04% | 199,759 |
| WTON | Wijaya Karya Beton Tbk | 101 | +2 | +2.02% | 1,465,727 |
| AIMS | Artha Mahiya Investama Tbk | 406 | +8 | +2.01% | 2,127 |
| SMDR | Samudera Indonesia Tbk. | 306 | +6 | +2.00% | 183,626 |
| VOKS | Voksel Electric Tbk. | 306 | +6 | +2.00% | 2,207 |
| BABY | Multitrend Indo Tbk. | 308 | +6 | +1.99% | 118,611 |
| BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | 770 | +15 | +1.99% | 81,168 |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | 770 | +15 | +1.99% | 21,846 |
| JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk. | 103 | +2 | +1.98% | 4,585 |
| TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. | 1,035 | +20 | +1.97% | 38,264 |
| INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | 780 | +15 | +1.96% | 29,310 |
| WINE | Hatten Bali Tbk. | 208 | +4 | +1.96% | 41,771 |
| PSGO | Palma Serasih Tbk. | 210 | +4 | +1.94% | 7,753 |
| ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | 530 | +10 | +1.92% | 144,729 |
| CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | 4,770 | +90 | +1.92% | 10,853 |
| RUNS | Global Sukses Solusi Tbk. | 108 | +2 | +1.89% | 9,486 |
| GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. | 1,640 | +30 | +1.86% | 43 |
| BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | 55 | +1 | +1.85% | 239,577 |
| GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 220 | +4 | +1.85% | 9,572 |
| IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. | 220 | +4 | +1.85% | 70,642 |
| BANK | Bank Aladin Syariah Tbk. | 830 | +15 | +1.84% | 80,095 |
| ALII | Ancara Logistics Indonesia Tbk. | 555 | +10 | +1.83% | 24,472 |
| TRUS | Trust Finance Indonesia Tbk | 444 | +8 | +1.83% | 502 |
| ABMM | ABM Investama Tbk. | 2,800 | +50 | +1.82% | 14,657 |
| MSIN | MNC Digital Entertainment Tbk. | 565 | +10 | +1.80% | 366,625 |
| AWAN | Era Digital Media Tbk. | 228 | +4 | +1.79% | 197,927 |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | 1,705 | +30 | +1.79% | 592,954 |
| MCAS | M Cash Integrasi Tbk. | 860 | +15 | +1.78% | 11,949 |
| DLTA | Delta Djakarta Tbk | 2,010 | +35 | +1.77% | 1,007 |
| INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk | 230 | +4 | +1.77% | 22,580 |
| ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 173 | +3 | +1.76% | 409,054 |
| CRSN | Carsurin Tbk. | 117 | +2 | +1.74% | 27,735 |
| SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. | 5,850 | +100 | +1.74% | 2,627 |
| APIC | Pacific Strategic Financial Tbk. | 1,175 | +20 | +1.73% | 70,203 |
| BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk. | 885 | +15 | +1.72% | 20,458 |
| AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. | 358 | +6 | +1.70% | 784 |
| ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk. | 60 | +1 | +1.69% | 2,157,678 |
| AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk. | 240 | +4 | +1.69% | 461,732 |
| VICO | Victoria Investama Tbk. | 182 | +3 | +1.68% | 10,837 |
| OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk | 122 | +2 | +1.67% | 129,686 |
| TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk. | 1,525 | +25 | +1.67% | 5,419 |
| APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | 184 | +3 | +1.66% | 1,682 |
| MIKA | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | 2,450 | +40 | +1.66% | 29,909 |
| GRPM | Graha Prima Mentari Tbk. | 62 | +1 | +1.64% | 57,414 |
| LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 625 | +10 | +1.63% | 7,604 |
| MICE | Multi Indocitra Tbk. | 498 | +8 | +1.63% | 608 |
| CRAB | Toba Surimi Industries Tbk. | 252 | +4 | +1.61% | 30,257 |
| BBYB | Bank Neo Commerce Tbk. | 384 | +6 | +1.59% | 1,588,829 |
| CPRO | Central Proteina Prima Tbk | 64 | +1 | +1.59% | 5,254,073 |
| KRYA | Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. | 192 | +3 | +1.59% | 94,649 |
| SPTO | Surya Pertiwi Tbk. | 640 | +10 | +1.59% | 6,027 |
| MKAP | Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk. | 386 | +6 | +1.58% | 11,278 |
| WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk | 3,260 | +50 | +1.56% | 1,105,146 |
| MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. | 995 | +15 | +1.53% | 8,856 |
| SBMA | Surya Biru Murni Acetylene Tbk. | 136 | +2 | +1.49% | 50,209 |
| TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. | 276 | +4 | +1.47% | 13,285 |
| URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk. | 139 | +2 | +1.46% | 1,182 |
| IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | 1,050 | +15 | +1.45% | 8,572 |
| FORU | Fortune Indonesia Tbk | 1,060 | +15 | +1.44% | 6,688 |
| BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. | 710 | +10 | +1.43% | 36,502 |
| DATA | Remala Abadi Tbk. | 4,250 | +60 | +1.43% | 52,642 |
| DEPO | Caturkarda Depo Bangunan Tbk. | 284 | +4 | +1.43% | 5,841 |
| HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 710 | +10 | +1.43% | 2,318,424 |
| ACES | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk | 428 | +6 | +1.42% | 300,313 |
| GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 9,000 | +125 | +1.41% | 2,263 |
