Pergerakan Indeks

Nikkei 225

N225 09 Mei 2025

Daftar saham pada 09 Mei 2025. Urut berdasarkan perubahan (%).

Kembali ke Indeks

Pergerakan Saham

Menampilkan 954 saham.

Simbol Nama Penutupan Perubahan Perubahan % Volume
TAYS Jaya Swarasa Agung Tbk. 70 +18 +34.62% 1,210,000
MPOW Megapower Makmur Tbk 149 +38 +34.23% 622,680
SKBM Sekar Bumi Tbk. 402 +80 +24.84% 13,810
JATI Informasi Teknologi Indonesia Tbk. 180 +30 +20.00% 2,690,000
UVCR Trimegah Karya Pratama Tbk. 67 +11 +19.64% 770,820
BESS Batulicin Nusantara Maritim Tbk. 1,475 +220 +17.53% 10,700
GTRA Grahaprima Suksesmandiri Tbk. 136 +18 +15.25% 177,870
DADA Diamond Citra Propertindo Tbk 8 +1 +14.29% 177,520
HADE Himalaya Energi Perkasa Tbk. 8 +1 +14.29% 295,070
JGLE Graha Andrasentra Propertindo Tbk. 9 +1 +12.50% 177,250
TARA Agung Semesta Sejahtera Tbk. 9 +1 +12.50% 9,350
KREN Quantum Clovera Investama Tbk 10 +1 +11.11% 308,100
ERAA Erajaya Swasembada Tbk. 535 +53 +11.00% 3,080,000
PGJO Bahtera Bumi Raya Tbk 334 +30 +9.87% 345
AREA Dunia Virtual Online Tbk 492 +44 +9.82% 8,190
FLMC Falmaco Nonwoven Industri Tbk 45 +4 +9.76% 8,940
SINI Singaraja Putra Tbk. 3,500 +310 +9.72% 1,700
LAND Trimitra Propertindo Tbk. 23 +2 +9.52% 68,250
PIPA Multi Makmur Lemindo Tbk. 69 +6 +9.52% 115,800
CTBN Citra Tubindo Tbk. 5,300 +450 +9.28% 24
DKFT Central Omega Resources Tbk. 374 +30 +8.72% 1,540,000
BATR PT Benteng Api Technic Tbk 75 +6 +8.70% 1,300,000
NICL PAM Mineral Tbk. 955 +75 +8.52% 530,670
ANDI Andira Agro Tbk. 13 +1 +8.33% 587,070
SMMT Golden Eagle Energy Tbk. 930 +70 +8.14% 288
ESIP Sinergi Inti Plastindo Tbk 40 +3 +8.11% 24,860
MGNA Magna Investama Mandiri Tbk 27 +2 +8.00% 9,570
DOSS Global Sukses Digital Tbk 163 +12 +7.95% 270,900
REAL Repower Asia Indonesia Tbk 41 +3 +7.89% 214,250
ESTA Esta Multi Usaha Tbk. 69 +5 +7.81% 874
MPXL MPX Logistics International Tbk. 125 +9 +7.76% 317,250
LAPD Leyand International Tbk. 28 +2 +7.69% 53,460
LMAX Lupromax Pelumas Indonesia Tbk. 42 +3 +7.69% 112,900
MTPS Meta Epsi Tbk. 14 +1 +7.69% 6,470
BKDP Bukit Darmo Property Tbk 29 +2 +7.41% 11,370
ALTO Tri Banyan Tirta Tbk. 15 +1 +7.14% 2,860
ASMI Asuransi Maximus Graha Persada Tbk 15 +1 +7.14% 44,940
PADA Personel Alih Daya Tbk. 15 +1 +7.14% 64,760
INCF Indo Komoditi Korpora Tbk. 31 +2 +6.90% 20,900
HEAL Medikaloka Hermina Tbk. 1,340 +85 +6.77% 165,570
TCID Mandom Indonesia Tbk. 2,540 +160 +6.72% 94
PURA Putra Rajawali Kencana Tbk. 16 +1 +6.67% 75,540
SGRO Sampoerna Agro Tbk. 2,560 +160 +6.67% 8,780
WIDI Widiant Jaya Krenindo Tbk. 16 +1 +6.67% 145,010
STAR Buana Artha Anugerah Tbk. 33 +2 +6.45% 3,080
HAJJ Arsy Buana Travelindo Tbk. 280 +16 +6.06% 405,640
BKSL Sentul City Tbk. 108 +6 +5.88% 2,300,000
MSIE Multisarana Intan Eduka Tbk. 18 +1 +5.88% 3,320
PTDU PT Djasa Ubersakti Tbk 18 +1 +5.88% 7,020
FUTR Futura Energi Global Tbk. 93 +5 +5.68% 214,460
BAUT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. 19 +1 +5.56% 29,610
HDIT Hensel Davest Indonesia Tbk. 19 +1 +5.56% 9,690
DMND PT Diamond Food Indonesia Tbk 795 +40 +5.30% 1
AKKU Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. 20 +1 +5.26% 6,040
ARKA Arkha Jayanti Persada Tbk. 20 +1 +5.26% 47,010
POLY Asia Pacific Fibers Tbk 20 +1 +5.26% 1,730
RODA Pikko Land Development tbk. 41 +2 +5.13% 280
BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 21 +1 +5.00% 15,890
FITT Hotel Fitra International Tbk. 156 +7 +4.70% 80,220
INDO Royalindo Investa Wijaya Tbk 180 +8 +4.65% 130,230
SMRA Summarecon Agung Tbk. 450 +20 +4.65% 511,110
RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 456 +20 +4.59% 1,290,000
MAPB Map Boga Adiperkasa Tbk 1,150 +50 +4.55% 1,040
NFCX NFC Indonesia Tbk. 1,840 +80 +4.55% 2,490
PTPP PP (Persero) Tbk. 428 +18 +4.39% 891,820
RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 25 +1 +4.17% 955
WINR Winner Nusantara Jaya Tbk. 25 +1 +4.17% 43,810
SICO Sigma Energy Compressindo Tbk. 102 +4 +4.08% 33,980
SDMU Sidomulyo Selaras Tbk. 26 +1 +4.00% 223
SHIP Sillo Maritime Perdana Tbk. 1,755 +65 +3.85% 2,040
BBSS Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. 200 +7 +3.63% 17,060
ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 143 +5 +3.62% 1,040,000
INCO Vale Indonesia Tbk. 2,860 +100 +3.62% 260,960
OASA Maharaksa Biru Energi Tbk. 143 +5 +3.62% 2,550,000
TOTL Total Bangun Persada Tbk. 720 +25 +3.60% 21,740
CUAN Petrindo Jaya Kreasi Tbk. 880 +30 +3.53% 876,280
MIKA PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. 2,640 +90 +3.53% 119,740
PSKT Red Planet Indonesia Tbk. 30 +1 +3.45% 3,220
PSGO Palma Serasih Tbk. 183 +6 +3.39% 4,130
BHAT Bhakti Multi Artha Tbk. 615 +20 +3.36% 17,380
GUNA Gunanusa Eramandiri Tbk. 310 +10 +3.33% 7,780
NETV MDTV Media Technologies Tbk. 164 +5 +3.14% 21,720
WGSH Wira Global Solusi Tbk 166 +5 +3.11% 4,630
INDR Indorama Synthetics Tbk. 2,370 +70 +3.04% 123
SPTO Surya Pertiwi Tbk. 690 +20 +2.99% 2,410
PAMG Bima Sakti Pertiwi Tbk. 71 +2 +2.90% 43,620
CASA Capital Finance Indonesia Tbk. 890 +25 +2.89% 82,540
DAYA Duta Intidaya Tbk. 1,275 +35 +2.82% 553
MEDC Medco Energi Internasional Tbk 1,095 +30 +2.82% 688,360
BTPN Bank SMBC Indonesia Tbk. 2,210 +60 +2.79% 956
DEWA Darma Henwa Tbk 151 +4 +2.72% 7,250,000
ANTM Aneka Tambang Tbk. 2,680 +70 +2.68% 2,180,000
CSIS Cahayasakti Investindo Sukses Tbk 77 +2 +2.67% 248
INTD Inter-Delta Tbk 192 +5 +2.67% 653
OMRE Indonesia Prima Property Tbk 466 +12 +2.64% 40
SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk. 15,800 +400 +2.60% 53
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 7,975 +200 +2.57% 72,250
BNLI Bank Permata Tbk 2,400 +60 +2.56% 5,450
RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 40 +1 +2.56% 2,720
SOUL Mitra Tirta Buwana Tbk. 40 +1 +2.56% 11,120
TFAS Telefast Indonesia Tbk. 120 +3 +2.56% 16,310
COAL Black Diamond Resources Tbk. 41 +1 +2.50% 68,840
WIRG Wir Asia Tbk. 87 +2 +2.35% 1,040,000
MENN Menn Teknologi Indonesia Tbk. 44 +1 +2.33% 159,720
TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 5,700 +125 +2.24% 21,580
DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk 49,325 +1,075 +2.23% 43,720
INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 5,775 +125 +2.21% 62,660
WAPO Wahana Pronatural Tbk. 139 +3 +2.21% 22,210
BRNA Berlina Tbk. 700 +15 +2.19% 2
CAKK Cahayaputra Asa Keramik Tbk. 141 +3 +2.17% 192
HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk 94 +2 +2.17% 124,330
AYAM Janu Putra Sejahtera Tbk. 144 +3 +2.13% 1,060,000
RUNS Global Sukses Solusi Tbk. 49 +1 +2.08% 758
WOWS Ginting Jaya Energi Tbk. 49 +1 +2.08% 6,280
TRJA Transkon Jaya Tbk 149 +3 +2.05% 591
BCIP Bumi Citra Permai Tbk. 51 +1 +2.00% 53,460
BSBK Wulandari Bangun Laksana Tbk. 51 +1 +2.00% 96,210
CITA Cita Mineral Investindo Tbk. 4,080 +80 +2.00% 488
SATU Kota Satu Properti Tbk. 204 +4 +2.00% 127,240
SQMI Wilton Makmur Indonesia Tbk. 51 +1 +2.00% 162,630
DNET Indoritel Makmur Internasional Tbk 10,300 +200 +1.98% 154
SRSN Indo Acidatama Tbk 53 +1 +1.92% 99,030
BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 805 +15 +1.90% 10,130
OMED Jayamas Medica Industri Tbk. 163 +3 +1.88% 23,240
BBMD Bank Mestika Dharma Tbk. 2,180 +40 +1.87% 23
GSMF Equity Development Investment Tbk. 55 +1 +1.85% 214
AMOR Ashmore Asset Management Indonesia Tbk 555 +10 +1.83% 37
BRIS Bank Syariah Indonesia Tbk. 2,780 +50 +1.83% 491,240
GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. 112 +2 +1.82% 1,170,000
LPCK Lippo Cikarang Tbk 505 +9 +1.81% 11,860
MKTR Menthobi Karyatama Raya Tbk. 114 +2 +1.79% 4,160
MTDL Metrodata Electronics Tbk. 570 +10 +1.79% 91,500
NINE Techno9 Indonesia Tbk. 114 +2 +1.79% 229,860
ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. 870 +15 +1.75% 20,900
AMAR Bank Amar Indonesia Tbk 175 +3 +1.74% 7,900
EMTK Elang Mahkota Teknologi Tbk. 585 +10 +1.74% 264,470
TCPI Transcoal Pacific Tbk. 5,850 +100 +1.74% 88,870
GOLF Intra GolfLink Resorts Tbk 236 +4 +1.72% 86,830
JECC Jembo Cable Company Tbk. 895 +15 +1.70% 530
AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. 600 +10 +1.69% 27
BKSW Bank QNB Indonesia Tbk. 60 +1 +1.69% 12,870
LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 1,200 +20 +1.69% 103,890
PTMP Mitra Pack Tbk. 60 +1 +1.69% 206,520
SWID Saraswanti Indoland Development Tbk. 60 +1 +1.69% 856
ALII Ancara Logistics Indonesia Tbk. 486 +8 +1.67% 70,660
PMMP Panca Mitra Multiperdana Tbk 62 +1 +1.64% 293,600
IOTF Sumber Sinergi Makmur Tbk. 188 +3 +1.62% 508,290
SKLT Sekar Laut Tbk. 188 +3 +1.62% 22,950
WEGE Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. 64 +1 +1.59% 66,590
ATIC Anabatic Technologies Tbk. 406 +6 +1.50% 2,970
JMAS Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk 136 +2 +1.49% 8,310
CYBR ITSEC Asia Tbk. 1,035 +15 +1.47% 304,720
ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 278 +4 +1.46% 482,780
DART Duta Anggada Realty Tbk 140 +2 +1.45% 10
DGIK Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. 70 +1 +1.45% 21,340
ARII Atlas Resources Tbk. 282 +4 +1.44% 1,400
CBUT Citra Borneo Utama Tbk. 1,070 +15 +1.42% 119
JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 1,780 +25 +1.42% 216,460
TBLA Tunas Baru Lampung Tbk. 715 +10 +1.42% 22,640
EXCL XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. 2,160 +30 +1.41% 147,980
ISSP Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk. 290 +4 +1.40% 27,630
BPTR Batavia Prosperindo Trans Tbk. 75 +1 +1.35% 4,570
ARTO Bank Jago Tbk. 1,905 +25 +1.33% 69,970
AVIA Avia Avian Tbk. 456 +6 +1.33% 76,860
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 3,840 +50 +1.32% 1,480,000
ASPI Andalan Sakti Primaindo Tbk. 156 +2 +1.30% 7,370
PTIS Indo Straits Tbk. 312 +4 +1.30% 740
NASI Wahana Inti Makmur Tbk. 79 +1 +1.28% 60,080
PTSP Pioneerindo Gourmet International Tbk. 825 +10 +1.23% 338
BTPS Bank BTPN Syariah Tbk 1,255 +15 +1.21% 165,970
WOMF Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. 342 +4 +1.18% 920
TLKM PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 2,600 +30 +1.17% 594,340
LPKR Lippo Karawaci Tbk. 87 +1 +1.16% 265,180
BSIM Bank Sinarmas Tbk. 890 +10 +1.14% 11
ELPI Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. 354 +4 +1.14% 1,040
HGII Hero Global Investment Tbk. 178 +2 +1.14% 235,990
TRGU Cerestar Indonesia Tbk. 177 +2 +1.14% 405
JAYA Armada Berjaya Trans Tbk. 90 +1 +1.12% 420
PSSI IMC Pelita Logistik Tbk. 364 +4 +1.11% 2,510
PBSA Paramita Bangun Sarana Tbk. 368 +4 +1.10% 13,250
RMKO Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk. 92 +1 +1.10% 2,810
CBPE Citra Buana Prasida Tbk. 189 +2 +1.07% 583
EKAD Ekadharma International Tbk. 192 +2 +1.05% 3,290
MCOL Prima Andalan Mandiri Tbk. 5,075 +50 +1.00% 3,000
OBAT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk. 505 +5 +1.00% 84,390
PANS Panin Sekuritas Tbk. 1,525 +15 +0.99% 1,220
JAWA Jaya Agra Wattie Tbk. 103 +1 +0.98% 5,020
LION Lion Metal Works Tbk. 418 +4 +0.97% 181
RISE Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. 1,040 +10 +0.97% 3,370
WEHA WEHA Transportasi Indonesia Tbk 105 +1 +0.96% 17,830
FMII Fortune Mate Indonesia Tbk 428 +4 +0.94% 6,390
HDFA Radana Bhaskara Finance Tbk. 107 +1 +0.94% 119
TLDN Teladan Prima Agro Tbk. 560 +5 +0.90% 3,780
RGAS Kian Santang Muliatama Tbk. 113 +1 +0.89% 71,920
INDS Indospring Tbk. 230 +2 +0.88% 858
TRUK Guna Timur Raya Tbk. 114 +1 +0.88% 36,870
BULL Buana Lintas Lautan Tbk. 117 +1 +0.86% 1,940,000
URBN Urban Jakarta Propertindo Tbk. 117 +1 +0.86% 2,800
CLPI Colorpak Indonesia Tbk. 1,190 +10 +0.85% 1,750
RSCH Charlie Hospital Semarang Tbk. 474 +4 +0.85% 22,770
BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 2,400 +20 +0.84% 2,490
BREN Barito Renewables Energy Tbk. 6,000 +50 +0.84% 90,250
IKPM Ikapharmindo Putramas Tbk. 240 +2 +0.84% 28
OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk. 120 +1 +0.84% 40,780
CRSN Carsurin Tbk. 121 +1 +0.83% 247,100
INCI Intanwijaya Internasional Tbk 605 +5 +0.83% 233
KMDS Kurniamitra Duta Sentosa Tbk 605 +5 +0.83% 298
MTEL Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 605 +5 +0.83% 10,980
PGLI Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. 128 +1 +0.79% 715
CLEO Sariguna Primatirta Tbk 645 +5 +0.78% 162,530
SMSM Selamat Sempurna Tbk. 1,950 +15 +0.78% 32,340
NOBU Bank Nationalnobu Tbk. 675 +5 +0.75% 15,930
VTNY Venteny Fortuna International Tbk. 136 +1 +0.74% 53,670
BSSR Baramulti Suksessarana Tbk. 4,170 +30 +0.72% 2,600
KMTR Kirana Megatara Tbk 280 +2 +0.72% 773
IPCM Jasa Armada Indonesia Tbk. 284 +2 +0.71% 6,290
NICK Charnic Capital Tbk. 710 +5 +0.71% 16
TPMA Trans Power Marine Tbk. 705 +5 +0.71% 310,900
KLBF Kalbe Farma Tbk. 1,450 +10 +0.69% 321,010
MGRO Mahkota Group Tbk. 730 +5 +0.69% 31,340
LIVE Homeco Victoria Makmur Tbk. 149 +1 +0.68% 328,270
NATO Surya Permata Andalan Tbk. 151 +1 +0.67% 5
LABA Green Power Group Tbk. 152 +1 +0.66% 435,600
DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. 775 +5 +0.65% 161,840
SIPD Sreeya Sewu Indonesia Tbk. 775 +5 +0.65% 6
SOCI Soechi Lines Tbk. 161 +1 +0.63% 6,890
ASGR Astra Graphia Tbk. 850 +5 +0.59% 8,380
CLAY Citra Putra Realty Tbk. 870 +5 +0.58% 993
KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 178 +1 +0.56% 754,610
PTPW Pratama Widya Tbk 905 +5 +0.56% 141
SMAR Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk 3,640 +20 +0.55% 248
AKSI Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk 189 +1 +0.53% 2,310
CAMP Campina Ice Cream Industry Tbk. 188 +1 +0.53% 39,530
CTRA Ciputra Development Tbk. 965 +5 +0.52% 137,290
MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk. 193 +1 +0.52% 7,370
VOKS Voksel Electric Tbk. 200 +1 +0.50% 861
BELI Global Digital Niaga Tbk. 412 +2 +0.49% 2,650
SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. 410 +2 +0.49% 18,280
IPCC Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. 1,040 +5 +0.48% 19,790
MPMX Mitra Pinasthika Mustika Tbk. 1,040 +5 +0.48% 33,730
SCCO Supreme Cable Manufacturing & Commerce 2,150 +10 +0.47% 67
SOSS Shield On Service Tbk. 426 +2 +0.47% 84
AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 2,360 +10 +0.43% 241,780
APIC Pacific Strategic Financial Tbk. 1,160 +5 +0.43% 43,850
BOLT Garuda Metalindo Tbk. 1,155 +5 +0.43% 4,740
MSIN MNC Digital Entertainment Tbk. 470 +2 +0.43% 1,400,000
AKRA AKR Corporindo Tbk. 1,245 +5 +0.40% 131,510
PDPP Primadaya Plastisindo Tbk. 496 +2 +0.40% 1,250
TSPC Tempo Scan Pacific Tbk. 2,480 +10 +0.40% 3,530
UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 7,875 +25 +0.32% 10
MASB Bank Multiarta Sentosa Tbk 3,280 +10 +0.31% 2
PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. 1,605 +5 +0.31% 294,560
BBCA Bank Central Asia Tbk. 9,000 +25 +0.28% 471,680
MDKA Merdeka Copper Gold Tbk. 1,805 +5 +0.28% 560,770
MERK Merck Tbk. 3,560 +10 +0.28% 77
JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 4,050 +10 +0.25% 58,770
BUAH Segar Kumala Indonesia Tbk. 890 +2 +0.23% 1,210
HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk. 4,710 +10 +0.21% 1,480
ACES Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 525 0 0.00% 313,160
ACST Acset Indonusa Tbk. 92 0 0.00% 12,200
ADCP Adhi Commuter Properti Tbk. 50 0 0.00% 4,550
ADMG Polychem Indonesia Tbk 118 0 0.00% 393
ADMR Alamtri Minerals Indonesia Tbk. 900 0 0.00% 154,870
ALKA Alakasa Industrindo Tbk. 312 0 0.00% 61
AMAG Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 426 0 0.00% 14,350
AMFG Asahimas Flat Glass Tbk. 3,590 0 0.00% 17
AMIN PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk. 140 0 0.00% 664
APII Arita Prima Indonesia Tbk. 170 0 0.00% 68
APLN Agung Podomoro Land Tbk. 93 0 0.00% 108,350
ARNA Arwana Citramulia Tbk. 620 0 0.00% 6,700
ASDM Asuransi Dayin Mitra Tbk. 494 0 0.00% 362
ASHA Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk. 12 0 0.00% 37,810
ASII Astra International Tbk. 4,780 0 0.00% 389,640
ASLI Asri Karya Lestari Tbk. 50 0 0.00% 5,910
ATLA Atlantis Subsea Indonesia Tbk. 50 0 0.00% 97,220
BABP Bank MNC Internasional Tbk. 54 0 0.00% 54,670
BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 131 0 0.00% 6,600
BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. 50 0 0.00% 11,320
BAPI Bhakti Agung Propertindo Tbk. 8 0 0.00% 4,610
BATA Sepatu Bata Tbk. 50 0 0.00% 146
BBHI Allo Bank Indonesia Tbk. 745 0 0.00% 1,590
BCAP MNC Kapital Indonesia Tbk. 78 0 0.00% 3,070,000
BDKR Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. 126 0 0.00% 124,410
BEEF Estika Tata Tiara Tbk. 223 0 0.00% 109,130
BGTG Bank Ganesha Tbk. 83 0 0.00% 15,440
BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk. 42 0 0.00% 537
BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 515 0 0.00% 110,140
BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk. 484 0 0.00% 140
BMBL Lavender Bina Cendikia Tbk. 16 0 0.00% 50,350
BNBR Bakrie & Brothers Tbk 32 0 0.00% 5,960
BOAT Newport Marine Services Tbk. 110 0 0.00% 268,130
BOGA Bintang Oto Global Tbk 565 0 0.00% 7,820
BPII Batavia Prosperindo Internasional Tbk 555 0 0.00% 2,360
BRPT Barito Pacific Tbk. 820 0 0.00% 608,700
BRRC Raja Roti Cemerlang Tbk. 53 0 0.00% 75,820
BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 790 0 0.00% 305,150
BTON Betonjaya Manunggal Tbk. 430 0 0.00% 77
BWPT Eagle High Plantations Tbk. 60 0 0.00% 136,360
CANI Capitol Nusantara Indonesia Tbk. 35 0 0.00% 198
CARE Metro Healthcare Indonesia Tbk. 220 0 0.00% 202,620
CASS Cahaya Aero Services Tbk. 1,950 0 0.00% 2,470
CBRE Cakra Buana Resources Energi Tbk. 28 0 0.00% 6,760
CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 2,550 0 0.00% 711
CGAS Citra Nusantara Gemilang Tbk. 96 0 0.00% 75,280
CHEM Chemstar Indonesia Tbk. 54 0 0.00% 48,740
CINT Chitose International Tbk. 181 0 0.00% 516
CITY Natura City Developments Tbk. 95 0 0.00% 12,340
CMNT Cemindo Gemilang Tbk. 850 0 0.00% 180,210
CMPP AirAsia Indonesia Tbk 80 0 0.00% 91
CNKO Exploitasi Energi Indonesia Tbk. 36 0 0.00% 75,490
CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk. 316 0 0.00% 162
CSMI Cipta Selera Murni Tbk. 2,230 0 0.00% 423
DEPO Caturkarda Depo Bangunan Tbk. 230 0 0.00% 73
DEWI Dewi Shri Farmindo Tbk. 92 0 0.00% 200,840
DGNS Diagnos Laboratorium Utama Tbk 163 0 0.00% 3,220
DIGI Arkadia Digital Media Tbk. 17 0 0.00% 2,610
DLTA Delta Djakarta Tbk 2,180 0 0.00% 918
DMMX Digital Mediatama Maxima Tbk. 398 0 0.00% 33,130
DOID BUMA Internasional Grup Tbk. 488 0 0.00% 74,010
DPUM Dua Putra Utama Makmur Tbk 50 0 0.00% 5,510
DRMA Dharma Polimetal Tbk. 980 0 0.00% 1,610
DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. 56 0 0.00% 24,460
DUTI Duta Pertiwi Tbk 3,420 0 0.00% 7
EAST Eastparc Hotel Tbk. 100 0 0.00% 70,520
ELTY Bakrieland Development Tbk. 10 0 0.00% 490,350
ENAK Champ Resto Indonesia Tbk. 740 0 0.00% 6,350
ENRG Energi Mega Persada Tbk. 198 0 0.00% 224,070
ENZO Morenzo Abadi Perkasa Tbk 33 0 0.00% 2,830
EPAC Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. 10 0 0.00% 5,460
EPMT Enseval Putera Megatrading Tbk. 2,340 0 0.00% 45
ESTI Ever Shine Tex Tbk. 37 0 0.00% 22
EURO Estee Gold Feet Tbk. 171 0 0.00% 243,890
FAPA PT FAP Agri Tbk 5,350 0 0.00% 41
FAST Fast Food Indonesia Tbk. 175 0 0.00% 1,100
FOLK Multi Garam Utama Tbk. 50 0 0.00% 22,870
FOOD Sentra Food Indonesia Tbk. 107 0 0.00% 69
FPNI Lotte Chemical Titan Tbk. 190 0 0.00% 3,620
GDYR Goodyear Indonesia Tbk. 1,190 0 0.00% 37
GMFI Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk 46 0 0.00% 12,100
GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 2,900 0 0.00% 11
GOTO GoTo Gojek Tokopedia Tbk. 81 0 0.00% 30,830,000
GRPH Griptha Putra Persada Tbk. 50 0 0.00% 198,270
GWSA Greenwood Sejahtera Tbk. 124 0 0.00% 804
HATM Habco Trans Maritima Tbk. 258 0 0.00% 260,770
HERO DFI Retail Nusantara Tbk. 388 0 0.00% 3,600
HILL Hillcon Tbk. 296 0 0.00% 695,600
HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 605 0 0.00% 102,990
HRME Menteng Heritage Realty Tbk. 27 0 0.00% 1,420
HRUM Harum Energy Tbk. 805 0 0.00% 144,980
IATA MNC Energy Investments Tbk. 47 0 0.00% 5,460
IBFN Intan Baru Prana Tbk. 12 0 0.00% 2,410
IBOS Indo Boga Sukses Tbk. 30 0 0.00% 29,750
ICON Island Concepts Indonesia Tbk. 36 0 0.00% 154
IFII Indonesia Fibreboard Industry Tbk 244 0 0.00% 3,760
IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk. 8 0 0.00% 188,120
IMPC Impack Pratama Industri Tbk. 326 0 0.00% 191,440
INPP Indonesian Paradise Property Tbk. 900 0 0.00% 11
INPS Indah Prakasa Sentosa Tbk. 103 0 0.00% 1,220
INTA Intraco Penta Tbk. 11 0 0.00% 845
IPTV MNC Vision Networks Tbk. 21 0 0.00% 4,460
IRRA Itama Ranoraya Tbk. 418 0 0.00% 9,700
ISAP Isra Presisi Indonesia Tbk. 12 0 0.00% 58,610
ITIC Indonesian Tobacco Tbk. 234 0 0.00% 499
JAST Jasnita Telekomindo Tbk. 58 0 0.00% 9,410
JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. 73 0 0.00% 14,240
JRPT Jaya Real Property Tbk. 705 0 0.00% 5,980
JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. 228 0 0.00% 25,670
KAQI Jantra Grupo Indonesia Tbk. 50 0 0.00% 13,050
KBAG Karya Bersama Anugerah Tbk. 33 0 0.00% 14,820
KBLI KMI Wire & Cable Tbk. 392 0 0.00% 2,320
KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk. 440 0 0.00% 132
KDTN Puri Sentul Permai Tbk. 120 0 0.00% 1,890
KEJU Mulia Boga Raya Tbk. 610 0 0.00% 1,640
KIAS Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. 18 0 0.00% 203
KICI Kedaung Indah Can Tbk 111 0 0.00% 3,870
KING Hoffmen Cleanindo Tbk. 204 0 0.00% 20,200
KINO Kino Indonesia Tbk. 1,100 0 0.00% 11
KJEN Krida Jaringan Nusantara Tbk. 115 0 0.00% 8,120
KKES Kusuma Kemindo Sentosa Tbk. 23 0 0.00% 166
KLIN Klinko Karya Imaji Tbk. 170 0 0.00% 8,500
KOBX Kobexindo Tractors Tbk. 155 0 0.00% 31,740
KOPI Mitra Energi Persada Tbk. 965 0 0.00% 231
LABS UBC Medical Indonesia Tbk 123 0 0.00% 8,000
LAJU Jasa Berdikari Logistics Tbk. 50 0 0.00% 103,120
LOPI Logisticsplus International Tbk. 38 0 0.00% 16,100
LPPF Matahari Department Store Tbk. 1,930 0 0.00% 71,330
LPPS Lenox Pasifik Investama Tbk. 57 0 0.00% 810
LRNA Eka Sari Lorena Transport Tbk 140 0 0.00% 605
MARI Mahaka Radio Integra Tbk. 50 0 0.00% 111
MAXI Maxindo Karya Anugerah Tbk. 51 0 0.00% 21,260
MBSS Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 1,220 0 0.00% 1,920
MCAS M Cash Integrasi Tbk. 1,440 0 0.00% 4,680
MCOR Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. 69 0 0.00% 48,830
MDRN Modern Internasional Tbk. 7 0 0.00% 40,740
