Pergerakan Indeks

S&P/TSX Composite

GSPTSE 17 Desember 2025

Daftar saham pada 17 Desember 2025. Urut berdasarkan perubahan (%).

Kembali ke Indeks

Pergerakan Saham

Menampilkan 867 saham.

Simbol Nama Penutupan Perubahan Perubahan % Volume
DPUM Dua Putra Utama Makmur Tbk 190 +49 +34.75% 1,342,510
PADI Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. 150 +38 +33.93% 24,789,365
PIPA Multi Makmur Lemindo Tbk. 260 +52 +25.00% 8,126,861
RMKO Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk. 310 +62 +25.00% 1,409,306
SOCI Soechi Lines Tbk. 505 +101 +25.00% 4,409,831
SSTM Sunson Textile Manufacture Tbk 2,520 +500 +24.75% 12,919
KDTN Puri Sentul Permai Tbk. 1,060 +210 +24.71% 358,399
ESTA Esta Multi Usaha Tbk. 404 +80 +24.69% 299,056
ITMA Sumber Energi Andalan Tbk. 1,855 +365 +24.50% 336,232
NATO Surya Permata Andalan Tbk. 316 +62 +24.41% 128,878
SAFE Steady Safe Tbk 440 +84 +23.60% 104,010
GGRP Gunung Raja Paksi Tbk 358 +68 +23.45% 732,589
MITI Mitra Investindo Tbk 434 +80 +22.60% 636,757
OPMS Optima Prima Metal Sinergi Tbk 147 +24 +19.51% 3,185,660
KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk 3,600 +550 +18.03% 3,737
DEWI Dewi Shri Farmindo Tbk. 214 +30 +16.30% 4,261,225
DWGL Dwi Guna Laksana Tbk. 342 +42 +14.00% 283,310
FPNI Lotte Chemical Titan Tbk. 1,060 +130 +13.98% 900,561
URBN Urban Jakarta Propertindo Tbk. 238 +28 +13.33% 114,965
WEHA WEHA Transportasi Indonesia Tbk 139 +16 +13.01% 1,991,891
JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. 540 +58 +12.03% 292,525
LRNA Eka Sari Lorena Transport Tbk 254 +26 +11.40% 77,816
KOBX Kobexindo Tractors Tbk. 216 +21 +10.77% 265,278
LAPD Leyand International Tbk. 200 +19 +10.50% 1,466,753
OLIV Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. 77 +7 +10.00% 317,098
PADA Personel Alih Daya Tbk. 242 +22 +10.00% 285,611
TAXI Express Transindo Utama Tbk. 22 +2 +10.00% 525,173
RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 89 +8 +9.88% 11,021
CNKO Exploitasi Energi Indonesia Tbk. 67 +6 +9.84% 963,781
SPRE Soraya Berjaya Indonesia Tbk. 191 +17 +9.77% 119,494
HBAT Minahasa Membangun Hebat Tbk. 270 +24 +9.76% 41,367
RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 45 +4 +9.76% 120,281
AYAM Janu Putra Sejahtera Tbk. 428 +38 +9.74% 579,533
STAR Buana Artha Anugerah Tbk. 452 +40 +9.71% 3,504
MANG Manggung Polahraya Tbk. 68 +6 +9.68% 187,325
RAFI Sari Kreasi Boga Tbk. 34 +3 +9.68% 216,286
VIVA Visi Media Asia Tbk. 57 +5 +9.62% 1,268,587
MGLV Panca Anugrah Wisesa Tbk 2,000 +175 +9.59% 25,291
ICON Island Concepts Indonesia Tbk. 81 +7 +9.46% 29,349
ATAP Trimitra Prawara Goldland Tbk 278 +24 +9.45% 6,819
INPS Indah Prakasa Sentosa Tbk. 256 +22 +9.40% 4,241
SIPD Sreeya Sewu Indonesia Tbk. 1,285 +110 +9.36% 2,083
LUCY Lima Dua Lima Tiga Tbk 304 +26 +9.35% 4,565
IDEA Idea Indonesia Akademi Tbk. 108 +9 +9.09% 150,075
BMBL Lavender Bina Cendikia Tbk. 61 +5 +8.93% 191,956
KOTA DMS Propertindo Tbk. 61 +5 +8.93% 624,691
MORA Mora Telematika Indonesia Tbk. 11,575 +925 +8.69% 38,218
ALDO Alkindo Naratama Tbk. 755 +60 +8.63% 7,371
EPAC Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. 38 +3 +8.57% 63,549
MDKI Emdeki Utama Tbk 234 +18 +8.33% 281,605
PBRX Pan Brothers Tbk. 39 +3 +8.33% 199,623
FITT Hotel Fitra International Tbk. 720 +55 +8.27% 76,973
FIRE Alfa Energi Investama Tbk 145 +11 +8.21% 1,415,366
NASA Andalan Perkasa Abadi Tbk 41 +3 +7.89% 39,776
GMFI Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk 98 +7 +7.69% 692,429
JGLE Graha Andrasentra Propertindo Tbk. 42 +3 +7.69% 526,633
SOUL Mitra Tirta Buwana Tbk. 84 +6 +7.69% 112,651
GOLD Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. 340 +24 +7.59% 8,562
ALII Ancara Logistics Indonesia Tbk. 1,165 +80 +7.37% 251,436
SDMU Sidomulyo Selaras Tbk. 103 +7 +7.29% 845,149
RONY Aracord Nusantara Group Tbk. 4,180 +280 +7.18% 3,649
APII Arita Prima Indonesia Tbk. 210 +14 +7.14% 22,091
ENRG Energi Mega Persada Tbk. 1,510 +100 +7.09% 1,728,244
MGNA Magna Investama Mandiri Tbk 168 +11 +7.01% 307,668
MRAT Mustika Ratu Tbk. 695 +45 +6.92% 14,423
RMKE RMK Energy Tbk. 4,900 +310 +6.75% 354,771
BAPI Bhakti Agung Propertindo Tbk. 32 +2 +6.67% 116,027
KKES Kusuma Kemindo Sentosa Tbk. 32 +2 +6.67% 17,517
NASI Wahana Inti Makmur Tbk. 116 +7 +6.42% 343,336
CSMI Cipta Selera Murni Tbk. 236 +14 +6.31% 520,586
MDIA Intermedia Capital Tbk 85 +5 +6.25% 626,807
BBLD Buana Finance Tbk. 945 +55 +6.18% 147
MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. 1,225 +70 +6.06% 330,728
TARA Agung Semesta Sejahtera Tbk. 35 +2 +6.06% 65,009
ATIC Anabatic Technologies Tbk. 715 +40 +5.93% 26,698
SPMA Suparma Tbk. 250 +14 +5.93% 44,235
AKSI Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk 436 +24 +5.83% 9,360
INET Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. 486 +26 +5.65% 741,711
WGSH Wira Global Solusi Tbk 270 +14 +5.47% 8,658
IATA MNC Energy Investments Tbk. 136 +7 +5.43% 2,197,118
WIDI Widiant Jaya Krenindo Tbk. 39 +2 +5.41% 148,596
AEGS Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. 79 +4 +5.33% 104,534
BHIT MNC Asia Holding Tbk. 40 +2 +5.26% 430,793
HAIS Hasnur Internasional Shipping Tbk 242 +12 +5.22% 213,176
PDPP Primadaya Plastisindo Tbk. 330 +16 +5.10% 7,162
MAHA Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk. 186 +9 +5.08% 1,007,011
PURI Puri Global Sukses Tbk 300 +14 +4.90% 44,618
NOBU Bank Nationalnobu Tbk. 520 +24 +4.84% 51,197
PGJO Bahtera Bumi Raya Tbk 1,085 +50 +4.83% 22,503
DOID BUMA Internasional Grup Tbk. 306 +14 +4.79% 201,003
UVCR Trimegah Karya Pratama Tbk. 135 +6 +4.65% 2,157,597
KLAS Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk. 158 +7 +4.64% 352,597
AMFG Asahimas Flat Glass Tbk. 3,220 +140 +4.55% 1,016
BIPI Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. 92 +4 +4.55% 6,410,687
IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk. 23 +1 +4.55% 1,632,491
JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 2,770 +120 +4.53% 207,981
MTLA Metropolitan Land Tbk. 470 +20 +4.44% 6,412
DMND PT Diamond Food Indonesia Tbk 715 +30 +4.38% 5,078
MSIE Multisarana Intan Eduka Tbk. 48 +2 +4.35% 71,249
LFLO Imago Mulia Persada Tbk 725 +30 +4.32% 1,045
BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 171 +7 +4.27% 149,516
SMKM Sumber Mas Konstruksi Tbk. 122 +5 +4.27% 355,967
ELTY Bakrieland Development Tbk. 49 +2 +4.26% 2,942,253
MAPA Map Aktif Adiperkasa Tbk. 745 +30 +4.20% 450,338
MBSS Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 2,490 +100 +4.18% 97,451
ENZO Morenzo Abadi Perkasa Tbk 50 +2 +4.17% 17,203
KBAG Karya Bersama Anugerah Tbk. 50 +2 +4.17% 224,672
CARE Metro Healthcare Indonesia Tbk. 755 +30 +4.14% 151,264
CTBN Citra Tubindo Tbk. 6,300 +250 +4.13% 5
DATA Remala Abadi Tbk. 4,320 +170 +4.10% 105,855
EXCL XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. 3,850 +150 +4.05% 266,423
SHID Hotel Sahid Jaya International Tbk. 910 +35 +4.00% 100
OMED Jayamas Medica Industri Tbk. 210 +8 +3.96% 25,476
TFAS Telefast Indonesia Tbk. 318 +12 +3.92% 37,885
APIC Pacific Strategic Financial Tbk. 1,600 +60 +3.90% 5,077
HADE Himalaya Energi Perkasa Tbk. 27 +1 +3.85% 24,492
ISAT Indosat Tbk 2,470 +90 +3.78% 136,845
DGIK Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. 166 +6 +3.75% 289,569
ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 3,080 +110 +3.70% 10
DEWA Darma Henwa Tbk 560 +20 +3.70% 12,210,085
WSBP Waskita Beton Precast Tbk. 28 +1 +3.70% 906,962
MPXL MPX Logistics International Tbk. 226 +8 +3.67% 38,737
INDR Indorama Synthetics Tbk. 2,840 +100 +3.65% 92
PZZA Sarimelati Kencana Tbk. 228 +8 +3.64% 19,426
MSJA Multi Spunindo Jaya Tbk. 350 +12 +3.55% 150,009
PRAY Famon Awal Bros Sedaya Tbk. 880 +30 +3.53% 1,188
ISAP Isra Presisi Indonesia Tbk. 30 +1 +3.45% 324,853
NTBK Nusatama Berkah Tbk. 121 +4 +3.42% 165,466
CENT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. 154 +5 +3.36% 439,250
ASMI Asuransi Maximus Graha Persada Tbk 31 +1 +3.33% 24,034
GPSO Geoprima Solusi Tbk. 775 +25 +3.33% 25,990
MIRA Mitra International Resources Tbk. 31 +1 +3.33% 113,334
MARI Mahaka Radio Integra Tbk. 32 +1 +3.23% 50,287
SICO Sigma Energy Compressindo Tbk. 130 +4 +3.17% 25,021
INDY Indika Energy Tbk. 2,290 +70 +3.15% 636,867
PNLF Panin Financial Tbk. 268 +8 +3.08% 2,900,916
RDTX Roda Vivatex Tbk 12,550 +375 +3.08% 46
YOII Asuransi Digital Bersama Tbk. 101 +3 +3.06% 159,957
TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk. 2,030 +60 +3.05% 38,031
PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. 1,865 +55 +3.04% 488,484
ISEA Indo American Seafoods Tbk 102 +3 +3.03% 71,736
OBMD OBM Drilchem Tbk. 272 +8 +3.03% 8,901
WINE Hatten Bali Tbk. 206 +6 +3.00% 68,865
TIFA KDB Tifa Finance Tbk. 520 +15 +2.97% 17,303
TBMS Tembaga Mulia Semanan Tbk. 1,235 +35 +2.92% 550
KING Hoffmen Cleanindo Tbk. 212 +6 +2.91% 83,639
LCKM LCK Global Kedaton Tbk. 284 +8 +2.90% 7,373
PEVE Penta Valent Tbk. 545 +15 +2.83% 9,358
BRNA Berlina Tbk. 730 +20 +2.82% 608
MBTO Martina Berto Tbk. 183 +5 +2.81% 146,130
ASLI Asri Karya Lestari Tbk. 550 +15 +2.80% 82,244
LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk 440 +12 +2.80% 1,415
RCCC Utama Radar Cahaya Tbk. 184 +5 +2.79% 34,494
TAMA Lancartama Sejati Tbk 37 +1 +2.78% 19,760
MREI Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. 930 +25 +2.76% 3,003
PSSI IMC Pelita Logistik Tbk. 376 +10 +2.73% 19,226
BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. 114 +3 +2.70% 258,638
MCOR Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. 76 +2 +2.70% 174,737
SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk. 13,300 +350 +2.70% 242
BAUT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. 39 +1 +2.63% 23,414
ESTI Ever Shine Tex Tbk. 118 +3 +2.61% 136,861
ANJT Austindo Nusantara Jaya Tbk. 1,795 +45 +2.57% 2,870
LAND Trimitra Propertindo Tbk. 40 +1 +2.56% 13,501
MARK Mark Dynamics Indonesia Tbk. 805 +20 +2.55% 374,541
NCKL Trimegah Bangun Persada Tbk. 1,010 +25 +2.54% 545,550
ADMR Alamtri Minerals Indonesia Tbk. 1,425 +35 +2.52% 704,975
CNMA Nusantara Sejahtera Raya Tbk. 122 +3 +2.52% 547,883
ASHA Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk. 82 +2 +2.50% 1,019,023
GGRM Gudang Garam Tbk. 13,600 +325 +2.45% 8,367
HRME Menteng Heritage Realty Tbk. 42 +1 +2.44% 20,665
MDRN Modern Internasional Tbk. 42 +1 +2.44% 31,086
MEDC Medco Energi Internasional Tbk 1,280 +30 +2.40% 494,904
BKDP Bukit Darmo Property Tbk 43 +1 +2.38% 17,119
BCIP Bumi Citra Permai Tbk. 87 +2 +2.35% 323,258
KKGI Resource Alam Indonesia Tbk. 354 +8 +2.31% 122,341
SBMA Surya Biru Murni Acetylene Tbk. 133 +3 +2.31% 23,653
KOCI Kokoh Exa Nusantara Tbk. 90 +2 +2.27% 36,066
RELF Graha Mitra Asia Tbk. 45 +1 +2.27% 63,894
WINR Winner Nusantara Jaya Tbk. 45 +1 +2.27% 83,524
MDLA Medela Potentia Tbk. 274 +6 +2.24% 31,194
MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 5,700 +125 +2.24% 152
TLDN Teladan Prima Agro Tbk. 690 +15 +2.22% 11,907
BINO Perma Plasindo Tbk. 140 +3 +2.19% 24,997
PMUI Prima Multi Usaha Indonesia Tbk. 141 +3 +2.17% 154,129
INDO Royalindo Investa Wijaya Tbk 378 +8 +2.16% 314,469
KBLV First Media Tbk. 189 +4 +2.16% 207,170
WAPO Wahana Pronatural Tbk. 189 +4 +2.16% 11,828
BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. 95 +2 +2.15% 144,298
CBRE Cakra Buana Resources Energi Tbk. 1,195 +25 +2.14% 507,139
DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. 96 +2 +2.13% 328,427
RODA Pikko Land Development tbk. 48 +1 +2.13% 6,524
PTPS Pulau Subur Tbk. 194 +4 +2.11% 98,872
TRIN Perintis Triniti Properti Tbk 970 +20 +2.11% 704,003
INCO Vale Indonesia Tbk. 3,920 +80 +2.08% 85,044
KLBF Kalbe Farma Tbk. 1,225 +25 +2.08% 679,286
NANO Nanotech Indonesia Global Tbk. 49 +1 +2.08% 214,885
TINS Timah Tbk. 3,480 +70 +2.05% 448,344
INAI Indal Aluminium Industry Tbk 150 +3 +2.04% 883
GWSA Greenwood Sejahtera Tbk. 151 +3 +2.03% 9,919
ERAL Sinar Eka Selaras Tbk. 308 +6 +1.99% 89,329
FMII Fortune Mate Indonesia Tbk 310 +6 +1.97% 1,072
ARKO Arkora Hydro Tbk. 5,200 +100 +1.96% 14,726
MAIN Malindo Feedmill Tbk. 780 +15 +1.96% 21,450
STRK Lovina Beach Brewery Tbk. 208 +4 +1.96% 44,983
WIRG Wir Asia Tbk. 104 +2 +1.96% 1,338,428
GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 106 +2 +1.92% 302,356
RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk. 212 +4 +1.92% 13,110
IMPC Impack Pratama Industri Tbk. 3,740 +70 +1.91% 255,141
PPGL Prima Globalindo Logistik Tbk. 160 +3 +1.91% 38,569
AUTO Astra Otoparts Tbk. 2,690 +50 +1.89% 24,150
ARCI Archi Indonesia Tbk 1,630 +30 +1.88% 1,807,205
EMAS Merdeka Gold Resources Tbk. 5,450 +100 +1.87% 257,464
TCPI Transcoal Pacific Tbk. 8,175 +150 +1.87% 71,351
AREA Dunia Virtual Online Tbk 555 +10 +1.83% 11,179
TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk. 555 +10 +1.83% 892,197
BLOG Trimitra Trans Persada Tbk 450 +8 +1.81% 17,200
MSTI Mastersystem Infotama Tbk. 1,410 +25 +1.81% 8,550
SKRN Superkrane Mitra Utama Tbk. 570 +10 +1.79% 3,499
VAST Vastland Indonesia Tbk. 171 +3 +1.79% 65,013
BSIM Bank Sinarmas Tbk. 865 +15 +1.76% 121
LINK Link Net Tbk. 4,040 +70 +1.76% 258
BBMD Bank Mestika Dharma Tbk. 2,030 +35 +1.75% 2
IKAN Era Mandiri Cemerlang Tbk 116 +2 +1.75% 87,719
JIHD Jakarta International Hotels & Development Tbk 580 +10 +1.75% 17,088
DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. 1,495 +25 +1.70% 214,419
ANTM Aneka Tambang Tbk. 3,020 +50 +1.68% 1,073,583
CGAS Citra Nusantara Gemilang Tbk. 182 +3 +1.68% 63,856
CSRA Cisadane Sawit Raya Tbk 910 +15 +1.68% 11,823
PTSN Sat Nusapersada Tbk 368 +6 +1.66% 5,152
UNIQ Ulima Nitra Tbk 490 +8 +1.66% 394,019
SKLT Sekar Laut Tbk. 246 +4 +1.65% 14,689
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 3,750 +60 +1.63% 2,735,441
BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 2,490 +40 +1.63% 17,587
CARS Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. 125 +2 +1.63% 212,221
DOSS Global Sukses Digital Tbk 250 +4 +1.63% 71,935
BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 635 +10 +1.60% 7,979
TRIS Trisula International Tbk. 192 +3 +1.59% 1,667
PALM Provident Investasi Bersama Tbk 386 +6 +1.58% 8,358
CHIP Pelita Teknologi Global Tbk. 1,300 +20 +1.56% 2,495
INCF Indo Komoditi Korpora Tbk. 65 +1 +1.56% 17,577
BOBA Formosa Ingredient Factory Tbk. 196 +3 +1.55% 2,081
VERN Verona Indah Pictures Tbk. 132 +2 +1.54% 23,746
GHON Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. 1,660 +25 +1.53% 327
JAWA Jaya Agra Wattie Tbk. 199 +3 +1.53% 440,003
VOKS Voksel Electric Tbk. 266 +4 +1.53% 793
KSIX Kentanix Supra International Tbk 402 +6 +1.52% 8,906
LPPF Matahari Department Store Tbk. 1,670 +25 +1.52% 15,128
SWID Saraswanti Indoland Development Tbk. 135 +2 +1.50% 32,711
INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 6,825 +100 +1.49% 9,950
ERAA Erajaya Swasembada Tbk. 416 +6 +1.46% 477,025
JATI Informasi Teknologi Indonesia Tbk. 140 +2 +1.45% 224,843
KAQI Jantra Grupo Indonesia Tbk. 70 +1 +1.45% 56,413
TOSK Topindo Solusi Komunika Tbk. 70 +1 +1.45% 182,997
NICL PAM Mineral Tbk. 1,065 +15 +1.43% 425,800
SDRA PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. 284 +4 +1.43% 4,549
KUAS Ace Oldfields Tbk. 72 +1 +1.41% 61,244
HDFA Radana Bhaskara Finance Tbk. 146 +2 +1.39% 32,522
WEGE Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. 73 +1 +1.39% 1,686,869
HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk 75 +1 +1.35% 1,209,006
PACK Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk 150 +2 +1.35% 180,956
SULI SLJ Global Tbk 150 +2 +1.35% 349,609
BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 1,160 +15 +1.31% 324,847
TGKA Tigaraksa Satria Tbk. 5,025 +65 +1.31% 314
NIRO City Retail Developments Tbk. 312 +4 +1.30% 3,255
PANI Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. 13,650 +175 +1.30% 93,638
MTMH Murni Sadar Tbk. 1,185 +15 +1.28% 769
TOBA TBS Energi Utama Tbk 790 +10 +1.28% 549,754
BBKP Bank KB Indonesia Tbk. 80 +1 +1.27% 6,385,730
TAYS Jaya Swarasa Agung Tbk. 80 +1 +1.27% 49,635
ASRM Asuransi Ramayana Tbk. 324 +4 +1.25% 384
KBLI KMI Wire & Cable Tbk. 326 +4 +1.24% 482
RAJA Rukun Raharja Tbk. 6,200 +75 +1.22% 200,413
SKBM Sekar Bumi Tbk. 498 +6 +1.22% 1,822
PSAT Pancaran Samudera Transport Tbk. 1,260 +15 +1.20% 3,860
COCO Wahana Interfood Nusantara Tbk. 340 +4 +1.19% 232,397
MEJA Harta Djaya Karya Tbk. 85 +1 +1.19% 273,203
TMPO Tempo Inti Media Tbk. 170 +2 +1.19% 38,309
ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 21,400 +250 +1.18% 12,546
DAYA Duta Intidaya Tbk. 1,295 +15 +1.17% 357
PTRO Petrosea Tbk. 10,850 +125 +1.17% 290,595
ACRO Samcro Hyosung Adilestari Tbk. 87 +1 +1.16% 26,608
ASLC Autopedia Sukses Lestari Tbk. 88 +1 +1.15% 507,735
VRNA Mizuho Leasing Indonesia Tbk. 88 +1 +1.15% 3,183
ESIP Sinergi Inti Plastindo Tbk 89 +1 +1.14% 114,738
ECII Electronic City Indonesia Tbk 183 +2 +1.10% 1,694
UFOE PT Damai Sejahtera Abadi Tbk 185 +2 +1.09% 6,350
ABMM ABM Investama Tbk. 2,800 +30 +1.08% 3,125
RANC Supra Boga Lestari Tbk. 935 +10 +1.08% 2,681
EAST Eastparc Hotel Tbk. 96 +1 +1.05% 11,775
SLIS Gaya Abadi Sempurna Tbk. 96 +1 +1.05% 150,347
SMRA Summarecon Agung Tbk. 386 +4 +1.05% 233,364
BSSR Baramulti Suksessarana Tbk. 3,900 +40 +1.04% 3,147
ASPR Asia Pramulia Tbk. 98 +1 +1.03% 67,174
RUNS Global Sukses Solusi Tbk. 98 +1 +1.03% 1,153
STTP Siantar Top Tbk. 9,800 +100 +1.03% 27
TCID Mandom Indonesia Tbk. 2,980 +30 +1.02% 341
HRUM Harum Energy Tbk. 1,005 +10 +1.01% 118,411
ACES Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 412 +4 +0.98% 280,448
SMGA Sumber Mineral Global Abadi Tbk. 104 +1 +0.97% 310,222
ELIT Data Sinergitama Jaya Tbk. 210 +2 +0.96% 524,379
GDYR Goodyear Indonesia Tbk. 1,055 +10 +0.96% 5,953
PYFA Pyridam Farma Tbk 525 +5 +0.96% 183,617
INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 8,075 +75 +0.94% 75,453
MBMA Merdeka Battery Materials Tbk. 535 +5 +0.94% 593,671
INTD Inter-Delta Tbk 220 +2 +0.92% 1,148
MERK Merck Tbk. 3,300 +30 +0.92% 534
MEGA Bank Mega Tbk. 3,310 +30 +0.91% 163
SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 555 +5 +0.91% 141,965
BYAN Bayan Resources Tbk. 16,975 +150 +0.89% 1,165
PMJS Putra Mandiri Jembar Tbk 113 +1 +0.89% 340
PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk. 565 +5 +0.89% 735,399
BATR PT Benteng Api Technic Tbk 114 +1 +0.88% 19,479
HRTA Hartadinata Abadi Tbk 1,725 +15 +0.88% 388,152
JECC Jembo Cable Company Tbk. 1,150 +10 +0.88% 712
LPPS Lenox Pasifik Investama Tbk. 115 +1 +0.88% 17,919
SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. 575 +5 +0.88% 41,499
SMSM Selamat Sempurna Tbk. 1,730 +15 +0.87% 16,441
BVIC Bank Victoria International Tbk. 117 +1 +0.86% 285,490
TEBE Dana Brata Luhur Tbk 2,350 +20 +0.86% 30,634
MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk. 236 +2 +0.85% 27,760
MICE Multi Indocitra Tbk. 595 +5 +0.85% 118
NZIA Nusantara Almazia Tbk 119 +1 +0.85% 6,180
NETV MDTV Media Technologies Tbk. 120 +1 +0.84% 35,069
PICO Pelangi Indah Canindo Tbk 240 +2 +0.84% 33,028
AKRA AKR Corporindo Tbk. 1,245 +10 +0.81% 78,188
AMIN PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk. 248 +2 +0.81% 160
ELSA Elnusa Tbk. 498 +4 +0.81% 146,488
HAJJ Arsy Buana Travelindo Tbk. 125 +1 +0.81% 118,238
IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tbk. 124 +1 +0.81% 17,838
MPOW Megapower Makmur Tbk 125 +1 +0.81% 74,255
DMAS Puradelta Lestari Tbk 130 +1 +0.78% 219,807
PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 129 +1 +0.78% 29,122
ENAK Champ Resto Indonesia Tbk. 655 +5 +0.77% 141
AXIO Tera Data Indonusa Tbk. 133 +1 +0.76% 18,373
MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 264 +2 +0.76% 266,480
BAYU Bayu Buana Tbk. 1,340 +10 +0.75% 1,036
BABY Multitrend Indo Tbk. 274 +2 +0.74% 23,248
KINO Kino Indonesia Tbk. 1,370 +10 +0.74% 618
KPIG MNC Tourism Indonesia Tbk. 137 +1 +0.74% 629,489
TOTO Surya Toto Indonesia Tbk. 274 +2 +0.74% 2,640
PGUN Pradiksi Gunatama Tbk. 10,325 +75 +0.73% 326
KMTR Kirana Megatara Tbk 278 +2 +0.72% 3,250
LABS UBC Medical Indonesia Tbk 140 +1 +0.72% 11,044
POWR Cikarang Listrindo Tbk. 700 +5 +0.72% 42,136
BMTR Global Mediacom Tbk. 141 +1 +0.71% 232,883
HOPE Harapan Duta Pertiwi Tbk. 142 +1 +0.71% 77,920
LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk. 142 +1 +0.71% 912
AISA FKS Food Sejahtera Tbk. 144 +1 +0.70% 112,486
ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk. 144 +1 +0.70% 26,007
SMBR Semen Baturaja Tbk. 288 +2 +0.70% 56,626
EURO Estee Gold Feet Tbk. 290 +2 +0.69% 6,252
PPRI Paperocks Indonesia Tbk. 290 +2 +0.69% 37,414
GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk. 2,960 +20 +0.68% 3,501
HMSP H.M. Sampoerna Tbk. 735 +5 +0.68% 228,817
MLPL Multipolar Tbk. 147 +1 +0.68% 1,818,418
PEGE Panca Global Kapital Tbk. 296 +2 +0.68% 644,070
PNSE Pudjiadi & Sons Tbk. 755 +5 +0.67% 147
VICI Victoria Care Indonesia Tbk 750 +5 +0.67% 38,773
GULA Aman Agrindo Tbk. 308 +2 +0.65% 539,732
LIFE Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. 7,975 +50 +0.63% 58
PNIN Paninvest Tbk. 815 +5 +0.62% 4,359
SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk 825 +5 +0.61% 2,164
TRJA Transkon Jaya Tbk 165 +1 +0.61% 5,728
JARR Jhonlin Agro Raya Tbk. 3,360 +20 +0.60% 34,059
BAJA Saranacentral Bajatama Tbk. 170 +1 +0.59% 5,373
CTRA Ciputra Development Tbk. 865 +5 +0.58% 112,939
BISI BISI International Tbk. 875 +5 +0.57% 1,097
CHEK Diastika Biotekindo Tbk. 175 +1 +0.57% 9,613
ALKA Alakasa Industrindo Tbk. 360 +2 +0.56% 56
MERI Merry Riana Edukasi Tbk. 180 +1 +0.56% 30,797
ADRO Alamtri Resources Indonesia Tbk. 1,815 +10 +0.55% 552,929
DGWG Delta Giri Wacana Tbk. 374 +2 +0.54% 107,785
BANK Bank Aladin Syariah Tbk. 945 +5 +0.53% 58,504
KARW Meratus Jasa Prima Tbk. 380 +2 +0.53% 4,303
AMAG Asuransi Multi Artha Guna Tbk. 384 +2 +0.52% 424
AMOR Ashmore Asset Management Indonesia Tbk 384 +2 +0.52% 1,290
MPMX Mitra Pinasthika Mustika Tbk. 960 +5 +0.52% 11,101
ARGO Argo Pantes Tbk 1,000 +5 +0.50% 4,029
BBSI Krom Bank Indonesia Tbk 4,000 +20 +0.50% 122
BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 5,025 +25 +0.50% 942,541
NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk. 400 +2 +0.50% 38,659
SNLK Sunter Lakeside Hotel Tbk 400 +2 +0.50% 102,548
APLI Asiaplast Industries Tbk. 410 +2 +0.49% 330
MSIN MNC Digital Entertainment Tbk. 420 +2 +0.48% 574,074
AMMS Agung Menjangan Mas Tbk. 424 +2 +0.47% 8,278
CITA Cita Mineral Investindo Tbk. 4,310 +20 +0.47% 2,236
