Daftar saham pada 20 Oktober 2025. Urut berdasarkan perubahan (%).
| Simbol | Nama | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| GTSI | GTS Internasional Tbk | 139 | +36 | +34.95% | 32,020,400 |
| WAPO | Wahana Pronatural Tbk. | 234 | +60 | +34.48% | 1,521,939 |
| SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk | 352 | +70 | +24.82% | 48,148 |
| HUMI | Humpuss Maritim Internasional Tbk. | 141 | +28 | +24.78% | 19,419,885 |
| BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk. | 1,640 | +325 | +24.71% | 22,224 |
| PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. | 374 | +74 | +24.67% | 78,926 |
| BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk. | 1,340 | +265 | +24.65% | 35,567 |
| PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk. | 795 | +150 | +23.26% | 16,289 |
| KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | 3,030 | +560 | +22.67% | 5,664 |
| OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk | 101 | +18 | +21.69% | 1,222,457 |
| ITIC | Indonesian Tobacco Tbk. | 364 | +58 | +18.95% | 135,509 |
| KRYA | Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. | 191 | +27 | +16.46% | 658,054 |
| DEPO | Caturkarda Depo Bangunan Tbk. | 278 | +38 | +15.83% | 38,231 |
| REAL | Repower Asia Indonesia Tbk | 74 | +10 | +15.63% | 8,954,726 |
| BABY | Multitrend Indo Tbk. | 430 | +58 | +15.59% | 152,417 |
| WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk | 3,200 | +430 | +15.52% | 2,710,712 |
| HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk. | 145 | +19 | +15.08% | 662,719 |
| WIIM | PT Wismilak Inti Makmur Tbk. | 1,150 | +150 | +15.00% | 250,418 |
| MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. | 1,500 | +185 | +14.07% | 79,065 |
| HOMI | Grand House Mulia Tbk | 386 | +46 | +13.53% | 31,330 |
| JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | 162 | +18 | +12.50% | 1,023,483 |
| SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. | 6,050 | +625 | +11.52% | 1,896 |
| PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. | 1,550 | +160 | +11.51% | 6,893 |
| VKTR | VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. | 300 | +30 | +11.11% | 752,881 |
| GRIA | Ingria Pratama Capitalindo Tbk. | 115 | +11 | +10.58% | 60,344 |
| BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 110 | +10 | +10.00% | 232,729 |
| PADA | Personel Alih Daya Tbk. | 100 | +9 | +9.89% | 438,244 |
| SOFA | Boston Furniture Industries Tbk. | 178 | +16 | +9.88% | 44,965 |
| TRUK | Guna Timur Raya Tbk. | 290 | +26 | +9.85% | 50,778 |
| CTTH | Citatah Tbk. | 90 | +8 | +9.76% | 135,721 |
| YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk. | 540 | +48 | +9.76% | 241 |
| PGJO | Bahtera Bumi Raya Tbk | 1,070 | +95 | +9.74% | 31,669 |
| BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | 474 | +42 | +9.72% | 104,783 |
| TAMA | Lancartama Sejati Tbk | 34 | +3 | +9.68% | 14,068 |
| LPPS | Lenox Pasifik Investama Tbk. | 148 | +13 | +9.63% | 133,072 |
| PACK | Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk | 2,620 | +230 | +9.62% | 32,502 |
| TRUE | Triniti Dinamik Tbk | 114 | +10 | +9.62% | 489,316 |
| CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. | 80 | +7 | +9.59% | 1,025,852 |
| RANC | Supra Boga Lestari Tbk. | 800 | +70 | +9.59% | 6,416 |
| IDEA | Idea Indonesia Akademi Tbk. | 69 | +6 | +9.52% | 264,931 |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 2,080 | +180 | +9.47% | 867,116 |
| SGRO | Sampoerna Agro Tbk. | 5,600 | +475 | +9.27% | 56,792 |
| GLOB | Globe Kita Terang Tbk | 118 | +10 | +9.26% | 1,272 |
| COAL | Black Diamond Resources Tbk. | 60 | +5 | +9.09% | 289,868 |
| IBFN | Intan Baru Prana Tbk. | 36 | +3 | +9.09% | 6,835 |
| IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk | 121 | +10 | +9.01% | 520,687 |
| LFLO | Imago Mulia Persada Tbk | 424 | +34 | +8.72% | 2,610 |
| PPGL | Prima Globalindo Logistik Tbk. | 125 | +10 | +8.70% | 88,213 |
| ERAL | Sinar Eka Selaras Tbk. | 302 | +24 | +8.63% | 343,599 |
| PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. | 126 | +10 | +8.62% | 157,076 |
| CHEM | Chemstar Indonesia Tbk. | 89 | +7 | +8.54% | 194,670 |
| GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. | 362 | +28 | +8.38% | 45,859 |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 1,235 | +95 | +8.33% | 1,090,371 |
| MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk | 39 | +3 | +8.33% | 5,423 |
| BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 655 | +50 | +8.26% | 235,456 |
| NAYZ | Hassana Boga Sejahtera Tbk. | 158 | +12 | +8.22% | 100,733 |
| NANO | Nanotech Indonesia Global Tbk. | 53 | +4 | +8.16% | 164,780 |
| BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. | 40 | +3 | +8.11% | 92,950 |
| COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk | 3,090 | +230 | +8.04% | 253,787 |
| BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | 1,450 | +105 | +7.81% | 149,553 |
| ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk | 98 | +7 | +7.69% | 26,822 |
| EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 1,340 | +95 | +7.63% | 949,526 |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | 2,310 | +160 | +7.44% | 2,196,835 |
| HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 725 | +50 | +7.41% | 1,141,574 |
| KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 29 | +2 | +7.41% | 70,361 |
| MPXL | MPX Logistics International Tbk. | 204 | +14 | +7.37% | 51,931 |
| CARS | Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. | 132 | +9 | +7.32% | 432,388 |
| DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 810 | +55 | +7.28% | 522,623 |
| ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | 384 | +26 | +7.26% | 4,642 |
| HERO | DFI Retail Nusantara Tbk. | 595 | +40 | +7.21% | 3,170 |
| VIVA | Visi Media Asia Tbk. | 30 | +2 | +7.14% | 68,099 |
| MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk. | 244 | +16 | +7.02% | 132,961 |
| SGER | Sumber Global Energy Tbk | 440 | +28 | +6.80% | 8,724,929 |
| FORU | Fortune Indonesia Tbk | 1,120 | +70 | +6.67% | 1,022 |
| ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. | 48 | +3 | +6.67% | 4,581 |
| MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. | 640 | +40 | +6.67% | 771,685 |
| MMIX | Multi Medika Internasional Tbk. | 224 | +14 | +6.67% | 156,584 |
| PTPS | Pulau Subur Tbk. | 224 | +14 | +6.67% | 424,191 |
| WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk | 32 | +2 | +6.67% | 585,349 |
| BGTG | Bank Ganesha Tbk. | 113 | +7 | +6.60% | 400,800 |
| OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk. | 164 | +10 | +6.49% | 214,795 |
| IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 2,640 | +160 | +6.45% | 323,562 |
| ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | 910 | +55 | +6.43% | 201,451 |
| OBMD | OBM Drilchem Tbk. | 266 | +16 | +6.40% | 16,309 |
| PADI | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. | 84 | +5 | +6.33% | 92,004 |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 4,040 | +240 | +6.32% | 1,462,034 |
| IRSX | Folago Global Nusantara Tbk. | 236 | +14 | +6.31% | 182,447 |
| KBLV | First Media Tbk. | 236 | +14 | +6.31% | 453,768 |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 4,300 | +250 | +6.17% | 3,319,392 |
| SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | 1,655 | +95 | +6.09% | 80,899 |
| BBKP | Bank KB Indonesia Tbk. | 70 | +4 | +6.06% | 2,030,523 |
| GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 108 | +6 | +5.88% | 1,220,371 |
| JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 18 | +1 | +5.88% | 673,146 |
| MINA | Sanurhasta Mitra Tbk | 182 | +10 | +5.81% | 2,074,198 |
| MANG | Manggung Polahraya Tbk. | 73 | +4 | +5.80% | 285,997 |
| TYRE | King Tire Indonesia Tbk. | 128 | +7 | +5.79% | 12,031 |
| BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. | 56 | +3 | +5.66% | 310,683 |
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 2,250 | +120 | +5.63% | 497,746 |
| FILM | MD Entertainment Tbk | 5,200 | +270 | +5.48% | 92,519 |
| MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk. | 580 | +30 | +5.45% | 2,014,754 |
| ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk. | 1,260 | +65 | +5.44% | 739,148 |
| ARTA | Arthavest Tbk | 3,160 | +160 | +5.33% | 40 |
| ASII | Astra International Tbk. | 5,925 | +300 | +5.33% | 299,597 |
| DEWA | Darma Henwa Tbk | 316 | +16 | +5.33% | 5,496,024 |
| ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 20 | +1 | +5.26% | 593,434 |
| RAFI | Sari Kreasi Boga Tbk. | 20 | +1 | +5.26% | 13,237 |
| LIVE | Homeco Victoria Makmur Tbk. | 182 | +9 | +5.20% | 63,842 |
| DOOH | Era Media Sejahtera Tbk. | 142 | +7 | +5.19% | 3,371,089 |
| INDR | Indorama Synthetics Tbk. | 3,240 | +160 | +5.19% | 132 |
| PART | Cipta Perdana Lancar Tbk | 122 | +6 | +5.17% | 1,361,280 |
| BSML | Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. | 163 | +8 | +5.16% | 247,078 |
| BAIK | Bersama Mencapai Puncak Tbk. | 102 | +5 | +5.15% | 9,647 |
| KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. | 715 | +35 | +5.15% | 27,400 |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 3,680 | +180 | +5.14% | 3,915,103 |
| GRPM | Graha Prima Mentari Tbk. | 62 | +3 | +5.08% | 21,770 |
| GTRA | Grahaprima Suksesmandiri Tbk. | 292 | +14 | +5.04% | 20,669 |
| PTPP | PP (Persero) Tbk. | 376 | +18 | +5.03% | 133,644 |
| SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 2,510 | +120 | +5.02% | 72,439 |
| AMIN | PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk. | 294 | +14 | +5.00% | 12,707 |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 7,875 | +375 | +5.00% | 3,934,218 |
| ISEA | Indo American Seafoods Tbk | 84 | +4 | +5.00% | 34,250 |
| MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. | 63 | +3 | +5.00% | 575,667 |
| RELF | Graha Mitra Asia Tbk. | 42 | +2 | +5.00% | 112,830 |
| PPRE | PP Presisi Tbk. | 85 | +4 | +4.94% | 36,697 |
| KJEN | Krida Jaringan Nusantara Tbk. | 192 | +9 | +4.92% | 44,326 |
| PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. | 64 | +3 | +4.92% | 66,963 |
| BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 965 | +45 | +4.89% | 219,283 |
| PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. | 258 | +12 | +4.88% | 12,368 |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | 2,640 | +120 | +4.76% | 347,521 |
| WOOD | Integra Indocabinet Tbk | 484 | +22 | +4.76% | 36,279 |
| AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk. | 222 | +10 | +4.72% | 296,107 |
| BNLI | Bank Permata Tbk | 5,550 | +250 | +4.72% | 2,469 |
| JATI | Informasi Teknologi Indonesia Tbk. | 111 | +5 | +4.72% | 63,717 |
| MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. | 444 | +20 | +4.72% | 173,888 |
| BBYB | Bank Neo Commerce Tbk. | 356 | +16 | +4.71% | 758,888 |
| KAQI | Jantra Grupo Indonesia Tbk. | 67 | +3 | +4.69% | 95,584 |
| ABMM | ABM Investama Tbk. | 2,690 | +120 | +4.67% | 10,069 |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | 1,695 | +75 | +4.63% | 353,520 |
| AISA | FKS Food Sejahtera Tbk. | 136 | +6 | +4.62% | 179,903 |
| RATU | Raharja Energi Cepu Tbk. | 7,950 | +350 | +4.61% | 161,041 |
| CBRE | Cakra Buana Resources Energi Tbk. | 1,480 | +65 | +4.59% | 3,172,539 |
| LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 92 | +4 | +4.55% | 1,223,938 |
| NAIK | Adiwarna Anugerah Abadi Tbk. | 115 | +5 | +4.55% | 121,220 |
| ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 940 | +40 | +4.44% | 1,005,574 |
| LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 590 | +25 | +4.42% | 7,286 |
| PNLF | Panin Financial Tbk. | 236 | +10 | +4.42% | 731,244 |
| TRJA | Transkon Jaya Tbk | 167 | +7 | +4.38% | 14,048 |
| BEER | Jobubu Jarum Minahasa Tbk. | 120 | +5 | +4.35% | 67,708 |
| CITY | Natura City Developments Tbk. | 120 | +5 | +4.35% | 111,669 |
| DEWI | Dewi Shri Farmindo Tbk. | 120 | +5 | +4.35% | 899,216 |
| MEDS | Hetzer Medical Indonesia Tbk. | 73 | +3 | +4.29% | 107,876 |
| APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 100 | +4 | +4.17% | 427,333 |
| INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk. | 151 | +6 | +4.14% | 75,412 |
| DCII | PT DCI Indonesia Tbk | 275,900 | +10,900 | +4.11% | 13 |
| BVIC | Bank Victoria International Tbk. | 102 | +4 | +4.08% | 101,027 |
| SMDR | Samudera Indonesia Tbk. | 306 | +12 | +4.08% | 153,399 |
| DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. | 900 | +35 | +4.05% | 144,650 |
| HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk | 77 | +3 | +4.05% | 1,301,342 |
| ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 258 | +10 | +4.03% | 61,921 |
| MENN | Menn Teknologi Indonesia Tbk. | 52 | +2 | +4.00% | 119,170 |
| PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. | 52 | +2 | +4.00% | 331,891 |
| PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 364 | +14 | +4.00% | 717,229 |
| SMBR | Semen Baturaja Tbk. | 260 | +10 | +4.00% | 43,853 |
| CRAB | Toba Surimi Industries Tbk. | 268 | +10 | +3.88% | 50,568 |
| NASI | Wahana Inti Makmur Tbk. | 107 | +4 | +3.88% | 23,809 |
| BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. | 162 | +6 | +3.85% | 250,028 |
| RAAM | Tripar Multivision Plus Tbk. | 270 | +10 | +3.85% | 157,531 |
| SOLA | Xolare RCR Energy Tbk. | 135 | +5 | +3.85% | 730,639 |
| MHKI | Multi Hanna Kreasindo Tbk. | 272 | +10 | +3.82% | 369,117 |
| SBMA | Surya Biru Murni Acetylene Tbk. | 137 | +5 | +3.79% | 32,536 |
| VISI | Satu Visi Putra Tbk. | 192 | +7 | +3.78% | 90,018 |
| ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk. | 55 | +2 | +3.77% | 214,312 |
| VRNA | Mizuho Leasing Indonesia Tbk. | 83 | +3 | +3.75% | 2,996 |
| GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 975 | +35 | +3.72% | 30,383 |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 102,825 | +3,675 | +3.71% | 13,597 |
| KETR | Ketrosden Triasmitra Tbk. | 565 | +20 | +3.67% | 106,194 |
| ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 170 | +6 | +3.66% | 271,626 |
| UNTD | Terang Dunia Internusa Tbk. | 85 | +3 | +3.66% | 132,527 |
| TOBA | TBS Energi Utama Tbk | 1,135 | +40 | +3.65% | 486,031 |
| BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. | 143 | +5 | +3.62% | 20,244 |
| DKHH | Cipta Sarana Medika Tbk. | 86 | +3 | +3.61% | 500,519 |
| BMTR | Global Mediacom Tbk. | 144 | +5 | +3.60% | 274,481 |
| SMIL | Sarana Mitra Luas Tbk. | 575 | +20 | +3.60% | 1,050,021 |
| ARTO | Bank Jago Tbk. | 2,020 | +70 | +3.59% | 61,817 |
| UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk | 462 | +16 | +3.59% | 19,510 |
| PMUI | Prima Multi Usaha Indonesia Tbk. | 145 | +5 | +3.57% | 185,270 |
| FUTR | Futura Energi Global Tbk. | 590 | +20 | +3.51% | 961,414 |
| JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk | 590 | +20 | +3.51% | 5,609 |
| TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. | 2,660 | +90 | +3.50% | 27,446 |
| BLOG | Trimitra Trans Persada Tbk | 505 | +17 | +3.48% | 60,557 |
| ARKO | Arkora Hydro Tbk. | 1,350 | +45 | +3.45% | 14,605 |
| ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 420 | +14 | +3.45% | 957,878 |
| INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 7,500 | +250 | +3.45% | 61,168 |
| PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk | 240 | +8 | +3.45% | 17,977 |
| SCMA | Surya Citra Media Tbk. | 370 | +12 | +3.35% | 1,846,678 |
| BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | 930 | +30 | +3.33% | 541 |
| DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | 1,860 | +60 | +3.33% | 383,060 |
| IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | 1,090 | +35 | +3.32% | 19,544 |
| BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | 156 | +5 | +3.31% | 3,784,885 |
| KLIN | Klinko Karya Imaji Tbk. | 188 | +6 | +3.30% | 16,389 |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | 3,770 | +120 | +3.29% | 1,427,883 |
| KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 314 | +10 | +3.29% | 208,644 |
| MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | 785 | +25 | +3.29% | 119,282 |
| UVCR | Trimegah Karya Pratama Tbk. | 63 | +2 | +3.28% | 19,503 |
| IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | 444 | +14 | +3.26% | 20,579 |
| BIKE | Sepeda Bersama Indonesia Tbk. | 960 | +30 | +3.23% | 127,926 |
| ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk. | 129 | +4 | +3.20% | 5,264 |
| KLAS | Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk. | 129 | +4 | +3.20% | 123,875 |
| BKSL | Sentul City Tbk. | 130 | +4 | +3.17% | 2,699,735 |
| MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. | 655 | +20 | +3.15% | 147,338 |
| DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | 1,640 | +50 | +3.14% | 602 |
| BHIT | MNC Asia Holding Tbk. | 33 | +1 | +3.13% | 69,329 |
| SURI | Maja Agung Latexindo Tbk. | 99 | +3 | +3.13% | 146,542 |
| WTON | Wijaya Karya Beton Tbk | 99 | +3 | +3.13% | 227,431 |
| WINE | Hatten Bali Tbk. | 200 | +6 | +3.09% | 31,341 |
| BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk. | 1,510 | +45 | +3.07% | 9,735 |
| BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 34 | +1 | +3.03% | 20,439 |
| PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | 34 | +1 | +3.03% | 11,413 |
| WINR | Winner Nusantara Jaya Tbk. | 34 | +1 | +3.03% | 140,519 |
| CLEO | Sariguna Primatirta Tbk | 515 | +15 | +3.00% | 105,177 |
| AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk. | 69 | +2 | +2.99% | 61,348 |
| ALKA | Alakasa Industrindo Tbk. | 344 | +10 | +2.99% | 430 |
| ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk | 35 | +1 | +2.94% | 3,285 |
| MKTR | Menthobi Karyatama Raya Tbk. | 140 | +4 | +2.94% | 19,006 |
| FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 354 | +10 | +2.91% | 219 |
| LMAX | Lupromax Pelumas Indonesia Tbk. | 71 | +2 | +2.90% | 35,084 |
| CCSI | Communication Cable Systems Indonesia Tbk. | 356 | +10 | +2.89% | 7,406 |
| MCOR | Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. | 72 | +2 | +2.86% | 69,257 |
| PURI | Puri Global Sukses Tbk | 288 | +8 | +2.86% | 301,504 |
| TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | 900 | +25 | +2.86% | 55,427 |
| ISAT | Indosat Tbk | 1,805 | +50 | +2.85% | 103,628 |
| PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. | 905 | +25 | +2.84% | 7,414 |
| MASB | Bank Multiarta Sentosa Tbk | 3,270 | +90 | +2.83% | 9 |
| ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk. | 550 | +15 | +2.80% | 426 |
| AWAN | Era Digital Media Tbk. | 220 | +6 | +2.80% | 200,021 |
| FORE | Fore Kopi Indonesia Tbk. | 550 | +15 | +2.80% | 260,292 |
| MPOW | Megapower Makmur Tbk | 110 | +3 | +2.80% | 58,615 |
| MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. | 925 | +25 | +2.78% | 1,425 |
| SOCI | Soechi Lines Tbk. | 222 | +6 | +2.78% | 136,826 |
| BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk. | 298 | +8 | +2.76% | 403 |
| PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk. | 1,305 | +35 | +2.76% | 300,664 |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk. | 1,695 | +45 | +2.73% | 719,821 |
| CBPE | Citra Buana Prasida Tbk. | 226 | +6 | +2.73% | 592 |
| DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. | 378 | +10 | +2.72% | 9,685 |
| FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | 189 | +5 | +2.72% | 6,217 |
| PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. | 755 | +20 | +2.72% | 351 |
| PTBA | Bukit Asam Tbk. | 2,270 | +60 | +2.71% | 103,293 |
| KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. | 460 | +12 | +2.68% | 82 |
| PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. | 14,350 | +375 | +2.68% | 105,383 |
| ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk. | 77 | +2 | +2.67% | 252,885 |
| CINT | Chitose International Tbk. | 154 | +4 | +2.67% | 1,557 |
| PALM | Provident Investasi Bersama Tbk | 384 | +10 | +2.67% | 3,568 |
| DGWG | Delta Giri Wacana Tbk. | 386 | +10 | +2.66% | 88,626 |
| DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk. | 116 | +3 | +2.65% | 7,612 |
| CNMA | Nusantara Sejahtera Raya Tbk. | 117 | +3 | +2.63% | 246,404 |
| CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | 312 | +8 | +2.63% | 207,632 |
| TRON | Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. | 78 | +2 | +2.63% | 85,038 |
| BIRD | Blue Bird Tbk. | 1,760 | +45 | +2.62% | 47,033 |
| SKLT | Sekar Laut Tbk. | 200 | +5 | +2.56% | 4,553 |
| DOID | BUMA Internasional Grup Tbk. | 322 | +8 | +2.55% | 33,788 |
| KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. | 1,010 | +25 | +2.54% | 57,279 |
| BRRC | Raja Roti Cemerlang Tbk. | 81 | +2 | +2.53% | 152,612 |
| ISSP | Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk. | 406 | +10 | +2.53% | 14,676 |
| INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 6,100 | +150 | +2.52% | 16,778 |
| AEGS | Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. | 41 | +1 | +2.50% | 48,038 |
| CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk | 6,150 | +150 | +2.50% | 54,777 |
| KOCI | Kokoh Exa Nusantara Tbk. | 82 | +2 | +2.50% | 86,562 |
| TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. | 1,025 | +25 | +2.50% | 33,671 |
| WGSH | Wira Global Solusi Tbk | 246 | +6 | +2.50% | 42,206 |
| PEHA | Phapros Tbk. | 330 | +8 | +2.48% | 5,201 |
| SLIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk. | 83 | +2 | +2.47% | 141,143 |
| HGII | Hero Global Investment Tbk. | 168 | +4 | +2.44% | 95,851 |
| CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. | 1,270 | +30 | +2.42% | 875 |
| PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk | 635 | +15 | +2.42% | 16,697 |
| IOTF | Sumber Sinergi Makmur Tbk. | 85 | +2 | +2.41% | 157,943 |
| DILD | Intiland Development Tbk. | 128 | +3 | +2.40% | 53,139 |
| NICL | PAM Mineral Tbk. | 1,065 | +25 | +2.40% | 64,587 |
| SICO | Sigma Energy Compressindo Tbk. | 128 | +3 | +2.40% | 18,138 |
| GGRM | Gudang Garam Tbk. | 11,825 | +275 | +2.38% | 18,321 |
| JAST | Jasnita Telekomindo Tbk. | 86 | +2 | +2.38% | 21,913 |
| KMDS | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk | 645 | +15 | +2.38% | 1,863 |
| TRUS | Trust Finance Indonesia Tbk | 440 | +10 | +2.33% | 21 |
| ACST | Acset Indonusa Tbk. | 133 | +3 | +2.31% | 47,072 |
| INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. | 665 | +15 | +2.31% | 1,789 |
| ARII | Atlas Resources Tbk. | 268 | +6 | +2.29% | 1,901 |
| INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | 268 | +6 | +2.29% | 1,284,569 |
| LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk | 179 | +4 | +2.29% | 3,832 |
| UNIQ | Ulima Nitra Tbk | 360 | +8 | +2.27% | 475,435 |
| CTRA | Ciputra Development Tbk. | 905 | +20 | +2.26% | 147,035 |
| NISP | Bank OCBC NISP Tbk. | 1,360 | +30 | +2.26% | 39,134 |
| CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk. | 1,820 | +40 | +2.25% | 3,219,389 |
| CHEK | Diastika Biotekindo Tbk. | 182 | +4 | +2.25% | 67,828 |
| SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 1,815 | +40 | +2.25% | 252,856 |
| BBSI | Krom Bank Indonesia Tbk | 4,110 | +90 | +2.24% | 329 |
| HALO | Haloni Jane Tbk. | 139 | +3 | +2.21% | 151,966 |
| APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | 186 | +4 | +2.20% | 1,633 |
| BPTR | Batavia Prosperindo Trans Tbk. | 93 | +2 | +2.20% | 4,757 |
| PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk. | 935 | +20 | +2.19% | 101 |
| ZYRX | Zyrexindo Mandiri Buana Tbk | 140 | +3 | +2.19% | 4,883 |
| EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | 94 | +2 | +2.17% | 4,457 |
| MAHA | Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk. | 141 | +3 | +2.17% | 36,509 |
| KMTR | Kirana Megatara Tbk | 284 | +6 | +2.16% | 2,102 |
| BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk. | 194 | +4 | +2.11% | 8,011 |
| SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 388 | +8 | +2.11% | 422,250 |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | 1,705 | +35 | +2.10% | 64,331 |
| MINE | PT Sinar Terang Mandiri Tbk. | 486 | +10 | +2.10% | 18,397 |
| TLKM | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 2,940 | +60 | +2.08% | 960,293 |
| BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 197 | +4 | +2.07% | 3,890,109 |
| DLTA | Delta Djakarta Tbk | 2,010 | +40 | +2.03% | 704 |
| GOLF | Intra GolfLink Resorts Tbk | 202 | +4 | +2.02% | 41,895 |
| JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk. | 152 | +3 | +2.01% | 36,140 |
| KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. | 304 | +6 | +2.01% | 794 |
| BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | 102 | +2 | +2.00% | 130,654 |
