Daftar saham pada 22 Juli 2025. Urut berdasarkan perubahan (%).
| Simbol | Nama | Penutupan | Perubahan | Perubahan % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk. | 87 | +22 | +33.85% | 3,530,000 |
| RELI | Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. | 880 | +175 | +24.82% | 9,090 |
| CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk. | 1,515 | +300 | +24.69% | 461,370 |
| DATA | Remala Abadi Tbk. | 1,820 | +295 | +19.34% | 766,360 |
| JECC | Jembo Cable Company Tbk. | 980 | +140 | +16.67% | 2,750 |
| TAXI | Express Transindo Utama Tbk. | 7 | +1 | +16.67% | 315,930 |
| ARKO | Arkora Hydro Tbk. | 965 | +120 | +14.20% | 60,520 |
| DOOH | Era Media Sejahtera Tbk. | 126 | +15 | +13.51% | 12,380,000 |
| INDR | Indorama Synthetics Tbk. | 2,790 | +330 | +13.41% | 1,110 |
| AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk. | 116 | +13 | +12.62% | 506,830 |
| ARTA | Arthavest Tbk | 3,270 | +340 | +11.60% | 2,910 |
| CHEM | Chemstar Indonesia Tbk. | 63 | +6 | +10.53% | 520,510 |
| ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 11 | +1 | +10.00% | 866,600 |
| HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk. | 78 | +7 | +9.86% | 96,680 |
| UDNG | Agro Bahari Nusantara Tbk. | 1,290 | +115 | +9.79% | 12,870 |
| ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk | 34 | +3 | +9.68% | 32,400 |
| KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 298 | +26 | +9.56% | 461,530 |
| MGLV | Panca Anugrah Wisesa Tbk | 635 | +55 | +9.48% | 26,340 |
| DOID | BUMA Internasional Grup Tbk. | 408 | +34 | +9.09% | 939,620 |
| FIMP | Fimperkasa Utama Tbk | 60 | +5 | +9.09% | 1,020 |
| TEBE | Dana Brata Luhur Tbk | 1,200 | +100 | +9.09% | 148,200 |
| RUNS | Global Sukses Solusi Tbk. | 61 | +5 | +8.93% | 20,020 |
| PADI | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. | 37 | +3 | +8.82% | 31,540 |
| ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk. | 1,085 | +85 | +8.50% | 1,520,000 |
| MPXL | MPX Logistics International Tbk. | 115 | +9 | +8.49% | 88,170 |
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | 90 | +7 | +8.43% | 9,920,000 |
| VIVA | Visi Media Asia Tbk. | 13 | +1 | +8.33% | 5,340 |
| LAPD | Leyand International Tbk. | 40 | +3 | +8.11% | 12,760 |
| INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | 294 | +22 | +8.09% | 11,300,000 |
| DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 615 | +45 | +7.89% | 1,140,000 |
| MIRA | Mitra International Resources Tbk. | 42 | +3 | +7.69% | 63,920 |
| PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk. | 14 | +1 | +7.69% | 4,150 |
| INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. | 130 | +9 | +7.44% | 50,410 |
| ALDO | Alkindo Naratama Tbk. | 525 | +35 | +7.14% | 12,600 |
| IBFN | Intan Baru Prana Tbk. | 15 | +1 | +7.14% | 5,110 |
| TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk | 15 | +1 | +7.14% | 31,230 |
| GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 199 | +13 | +6.99% | 17,610 |
| CITY | Natura City Developments Tbk. | 95 | +6 | +6.74% | 454,510 |
| IDEA | Idea Indonesia Akademi Tbk. | 51 | +3 | +6.25% | 9,040 |
| SMGA | Sumber Mineral Global Abadi Tbk. | 86 | +5 | +6.17% | 1,270,000 |
| ROCK | Rockfields Properti Indonesia Tbk | 242 | +14 | +6.14% | 612 |
| RODA | Pikko Land Development tbk. | 36 | +2 | +5.88% | 1,170 |
| WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. | 54 | +3 | +5.88% | 268,710 |
| GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | 136 | +7 | +5.43% | 1,400,000 |
| WIDI | Widiant Jaya Krenindo Tbk. | 20 | +1 | +5.26% | 143,010 |
| YELO | Yelooo Integra Datanet Tbk. | 20 | +1 | +5.26% | 43,780 |
| PLAN | Planet Properindo Jaya Tbk. | 41 | +2 | +5.13% | 17,840 |
| KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. | 21 | +1 | +5.00% | 5,060 |
| PALM | Provident Investasi Bersama Tbk | 402 | +18 | +4.69% | 42,640 |
| BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk | 1,525 | +65 | +4.45% | 262,390 |
| UNIQ | Ulima Nitra Tbk | 380 | +16 | +4.40% | 548,990 |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk. | 1,965 | +80 | +4.24% | 2,700,000 |
| RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. | 25 | +1 | +4.17% | 1,910 |
| SHID | Hotel Sahid Jaya International Tbk. | 1,250 | +50 | +4.17% | 2,100 |
| MMIX | Multi Medika Internasional Tbk. | 103 | +4 | +4.04% | 167,820 |
| MINE | PT Sinar Terang Mandiri Tbk. | 520 | +20 | +4.00% | 119,050 |
| CASS | Cahaya Aero Services Tbk. | 2,120 | +80 | +3.92% | 11,190 |
| JATI | Informasi Teknologi Indonesia Tbk. | 161 | +6 | +3.87% | 1,060,000 |
| SINI | Singaraja Putra Tbk. | 3,500 | +130 | +3.86% | 930 |
| IBOS | Indo Boga Sukses Tbk. | 27 | +1 | +3.85% | 13,090 |
| TAMA | Lancartama Sejati Tbk | 27 | +1 | +3.85% | 1,360 |
| SOSS | Shield On Service Tbk. | 438 | +16 | +3.79% | 130 |
| MSTI | Mastersystem Infotama Tbk. | 1,520 | +55 | +3.75% | 45,300 |
| ERAL | Sinar Eka Selaras Tbk. | 402 | +14 | +3.61% | 389,470 |
| CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. | 30 | +1 | +3.45% | 31,750 |
| IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 362 | +12 | +3.43% | 312,530 |
| ASBI | Asuransi Bintang Tbk | 426 | +14 | +3.40% | 99 |
| PRIM | Royal Prima Tbk. | 61 | +2 | +3.39% | 27,160 |
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | 6,975 | +225 | +3.33% | 264,150 |
| MANG | Manggung Polahraya Tbk. | 31 | +1 | +3.33% | 13,160 |
| BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | 63 | +2 | +3.28% | 426,080 |
| URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk. | 133 | +4 | +3.10% | 4,080 |
| COAL | Black Diamond Resources Tbk. | 34 | +1 | +3.03% | 6,020 |
| ISSP | Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk. | 340 | +10 | +3.03% | 33,510 |
| SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | 525 | +15 | +2.94% | 437,860 |
| BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk. | 177 | +5 | +2.91% | 816 |
| LUCY | Lima Dua Lima Tiga Tbk | 73 | +2 | +2.82% | 4,320 |
| PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. | 37 | +1 | +2.78% | 27,200 |
| DMAS | Puradelta Lestari Tbk | 149 | +4 | +2.76% | 2,090,000 |
| ELIT | Data Sinergitama Jaya Tbk. | 186 | +5 | +2.76% | 1,240,000 |
| GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 1,130 | +30 | +2.73% | 151,410 |
| DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | 228 | +6 | +2.70% | 228 |
| SULI | SLJ Global Tbk | 114 | +3 | +2.70% | 54,200 |
| IKPM | Ikapharmindo Putramas Tbk. | 200 | +5 | +2.56% | 6,410 |
| IRSX | Folago Global Nusantara Tbk. | 40 | +1 | +2.56% | 36,660 |
| UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk. | 123 | +3 | +2.50% | 1,940 |
| CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | 1,240 | +30 | +2.48% | 5,740 |
| KBLM | Kabelindo Murni Tbk. | 330 | +8 | +2.48% | 7,920 |
| FORE | Fore Kopi Indonesia Tbk. | 625 | +15 | +2.46% | 138,200 |
| STAA | Sumber Tani Agung Resources Tbk. | 850 | +20 | +2.41% | 156,300 |
| APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | 174 | +4 | +2.35% | 65 |
| TRIS | Trisula International Tbk. | 179 | +4 | +2.29% | 1,610 |
| PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. | 910 | +20 | +2.25% | 449 |
| NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. | 370 | +8 | +2.21% | 3,270 |
| REAL | Repower Asia Indonesia Tbk | 47 | +1 | +2.17% | 81,190 |
| GGRM | Gudang Garam Tbk. | 9,450 | +200 | +2.16% | 6,170 |
| TRGU | Cerestar Indonesia Tbk. | 189 | +4 | +2.16% | 554 |
| BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 98 | +2 | +2.08% | 188,220 |
| TOOL | Rohartindo Nusantara Luas Tbk. | 51 | +1 | +2.00% | 2,910 |
| ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk. | 520 | +10 | +1.96% | 310 |
| KOCI | Kokoh Exa Nusantara Tbk. | 52 | +1 | +1.96% | 27,060 |
| ERTX | Eratex Djaja Tbk. | 105 | +2 | +1.94% | 29,310 |
| AUTO | Astra Otoparts Tbk. | 2,140 | +40 | +1.90% | 29,380 |
| KBLV | First Media Tbk. | 54 | +1 | +1.89% | 208,520 |
| GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. | 1,630 | +30 | +1.88% | 431 |
| KPIG | MNC Tourism Indonesia Tbk. | 163 | +3 | +1.88% | 1,470,000 |
| DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. | 56 | +1 | +1.82% | 55,480 |
| VTNY | Venteny Fortuna International Tbk. | 113 | +2 | +1.80% | 103,630 |
| IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. | 570 | +10 | +1.79% | 15 |
| TLKM | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 2,850 | +50 | +1.79% | 1,080,000 |
| SKBM | Sekar Bumi Tbk. | 346 | +6 | +1.76% | 2,200 |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 58 | +1 | +1.75% | 26,020,000 |
| PPRE | PP Presisi Tbk. | 59 | +1 | +1.72% | 26,600 |
| WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tbk | 118 | +2 | +1.72% | 24,790 |
| PEVE | Penta Valent Tbk. | 356 | +6 | +1.71% | 9,730 |
| BUMI | Bumi Resources Tbk | 120 | +2 | +1.69% | 20,530,000 |
| PTIS | Indo Straits Tbk. | 362 | +6 | +1.69% | 128 |
| SWID | Saraswanti Indoland Development Tbk. | 60 | +1 | +1.69% | 1,710 |
| TLDN | Teladan Prima Agro Tbk. | 600 | +10 | +1.69% | 7,890 |
| CYBR | ITSEC Asia Tbk. | 915 | +15 | +1.67% | 84,570 |
| MPIX | Mitra Pedagang Indonesia Tbk. | 63 | +1 | +1.61% | 21,340 |
| AXIO | Tera Data Indonusa Tbk. | 131 | +2 | +1.55% | 13,850 |
| CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | 4,600 | +70 | +1.55% | 27,340 |
| PART | Cipta Perdana Lancar Tbk | 132 | +2 | +1.54% | 159,780 |
| ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk. | 67 | +1 | +1.52% | 297,080 |
| ESTA | Esta Multi Usaha Tbk. | 67 | +1 | +1.52% | 9,990 |
| LPGI | Lippo General Insurance Tbk. | 402 | +6 | +1.52% | 237 |
| KSIX | Kentanix Supra International Tbk | 202 | +3 | +1.51% | 7,110 |
| MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. | 418 | +6 | +1.46% | 196,260 |
| IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. | 284 | +4 | +1.43% | 18,260 |
| HYGN | Ecocare Indo Pasifik Tbk. | 147 | +2 | +1.38% | 10,580 |
| BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. | 300 | +4 | +1.35% | 17,350 |
| UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 1,570 | +20 | +1.29% | 159,370 |
| BGTG | Bank Ganesha Tbk. | 79 | +1 | +1.28% | 37,760 |
| SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk. | 158 | +2 | +1.28% | 747 |
| APIC | Pacific Strategic Financial Tbk. | 1,195 | +15 | +1.27% | 51,250 |
| RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk. | 795 | +10 | +1.27% | 1,780 |
| KARW | Meratus Jasa Prima Tbk. | 810 | +10 | +1.25% | 3,870 |
| MTWI | Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. | 328 | +4 | +1.23% | 24,750 |
| GRIA | Ingria Pratama Capitalindo Tbk. | 83 | +1 | +1.22% | 10,100 |
| AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk | 167 | +2 | +1.21% | 39,560 |
| GLVA | Galva Technologies Tbk | 334 | +4 | +1.21% | 56 |
| HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | 1,680 | +20 | +1.20% | 247,070 |
| INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | 870 | +10 | +1.16% | 731 |
| OMED | Jayamas Medica Industri Tbk. | 175 | +2 | +1.16% | 17,190 |
| TAPG | Triputra Agro Persada Tbk | 1,335 | +15 | +1.14% | 181,300 |
| PSGO | Palma Serasih Tbk. | 179 | +2 | +1.13% | 8,950 |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 22,800 | +250 | +1.11% | 21,030 |
| EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | 93 | +1 | +1.09% | 1,420 |
| IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. | 188 | +2 | +1.08% | 77,990 |
| DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. | 380 | +4 | +1.06% | 16,250 |
| YOII | Asuransi Digital Bersama Tbk. | 95 | +1 | +1.06% | 27,160 |
| BYAN | Bayan Resources Tbk. | 19,225 | +200 | +1.05% | 202 |
| RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | 406 | +4 | +1.00% | 177,600 |
| HERO | DFI Retail Nusantara Tbk. | 414 | +4 | +0.98% | 711 |
| HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. | 5,400 | +50 | +0.93% | 8,730 |
| BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | 2,200 | +20 | +0.92% | 15 |
| IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | 1,100 | +10 | +0.92% | 34,730 |
| PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. | 1,100 | +10 | +0.92% | 75,360 |
| SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce | 2,210 | +20 | +0.91% | 427 |
| AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. | 112 | +1 | +0.90% | 50,860 |
| INDS | Indospring Tbk. | 224 | +2 | +0.90% | 1,750 |
| KICI | Kedaung Indah Can Tbk | 112 | +1 | +0.90% | 902 |
| CARE | Metro Healthcare Indonesia Tbk. | 226 | +2 | +0.89% | 228,240 |
| MTDL | Metrodata Electronics Tbk. | 565 | +5 | +0.89% | 53,750 |
| AVIA | Avia Avian Tbk. | 458 | +4 | +0.88% | 351,020 |
| BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk. | 1,140 | +10 | +0.88% | 29,560 |
| WINE | Hatten Bali Tbk. | 230 | +2 | +0.88% | 1,810 |
| BKSL | Sentul City Tbk. | 116 | +1 | +0.87% | 4,480,000 |
| DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk. | 116 | +1 | +0.87% | 66,870 |
| ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 118 | +1 | +0.85% | 849 |
| MPOW | Megapower Makmur Tbk | 118 | +1 | +0.85% | 8,380 |
| BPII | Batavia Prosperindo Internasional Tbk | 605 | +5 | +0.83% | 1,530 |
| HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 605 | +5 | +0.83% | 57,260 |
| PRAY | Famon Awal Bros Sedaya Tbk. | 620 | +5 | +0.81% | 45 |
| HELI | Jaya Trishindo Tbk. | 254 | +2 | +0.79% | 4,580 |
| ZYRX | Zyrexindo Mandiri Buana Tbk | 130 | +1 | +0.78% | 8,540 |
| MHKI | Multi Hanna Kreasindo Tbk. | 131 | +1 | +0.77% | 39,710 |
| SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | 1,975 | +15 | +0.77% | 432,430 |
| KMTR | Kirana Megatara Tbk | 264 | +2 | +0.76% | 687 |
| RGAS | Kian Santang Muliatama Tbk. | 132 | +1 | +0.76% | 91,560 |
| YULE | Yulie Sekuritas Indonesia Tbk. | 2,700 | +20 | +0.75% | 25 |
| SOHO | Soho Global Health Tbk | 685 | +5 | +0.74% | 138 |
| SOTS | Satria Mega Kencana Tbk. | 274 | +2 | +0.74% | 4,770 |
| TRJA | Transkon Jaya Tbk | 136 | +1 | +0.74% | 3,540 |
| MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | 690 | +5 | +0.73% | 34,820 |
| VISI | Satu Visi Putra Tbk. | 142 | +1 | +0.71% | 16,500 |
| CNMA | Nusantara Sejahtera Raya Tbk. | 145 | +1 | +0.69% | 570,450 |
| MSJA | Multi Spunindo Jaya Tbk. | 296 | +2 | +0.68% | 8,190 |
| JRPT | Jaya Real Property Tbk. | 750 | +5 | +0.67% | 1,560 |
| TALF | Tunas Alfin Tbk | 302 | +2 | +0.67% | 68 |
| FILM | MD Entertainment Tbk | 1,525 | +10 | +0.66% | 93,050 |
| JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk. | 153 | +1 | +0.66% | 38,360 |
| TRUK | Guna Timur Raya Tbk. | 153 | +1 | +0.66% | 28,180 |
| DGNS | Diagnos Laboratorium Utama Tbk | 157 | +1 | +0.64% | 233,010 |
| IFSH | Ifishdeco Tbk. | 790 | +5 | +0.64% | 786 |
| INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. | 800 | +5 | +0.63% | 143 |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | 815 | +5 | +0.62% | 20,660 |
| ZONE | Mega Perintis Tbk. | 815 | +5 | +0.62% | 1,490 |
| SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk | 165 | +1 | +0.61% | 1,790 |
| MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk | 1,675 | +10 | +0.60% | 683 |
| SGER | Sumber Global Energy Tbk | 336 | +2 | +0.60% | 908,790 |
| WGSH | Wira Global Solusi Tbk | 170 | +1 | +0.59% | 29,140 |
| LTLS | Lautan Luas Tbk. | 870 | +5 | +0.58% | 1,860 |
| AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. | 354 | +2 | +0.57% | 622 |
| MITI | Mitra Investindo Tbk | 184 | +1 | +0.55% | 81,960 |
| VAST | Vastland Indonesia Tbk. | 184 | +1 | +0.55% | 56,750 |
| LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk | 372 | +2 | +0.54% | 1,350 |
| ATIC | Anabatic Technologies Tbk. | 382 | +2 | +0.53% | 2,690 |
| AIMS | Artha Mahiya Investama Tbk | 384 | +2 | +0.52% | 110,800 |
| SKLT | Sekar Laut Tbk. | 193 | +1 | +0.52% | 789 |
| BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | 199 | +1 | +0.51% | 1,670 |
| IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. | 408 | +2 | +0.49% | 565 |
| MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. | 1,045 | +5 | +0.48% | 5,630 |
| DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | 1,065 | +5 | +0.47% | 451,050 |
| GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | 2,200 | +10 | +0.46% | 46 |
| MCAS | M Cash Integrasi Tbk. | 1,085 | +5 | +0.46% | 518 |
| UNTR | United Tractors Tbk. | 23,050 | +100 | +0.44% | 46,140 |
| MICE | Multi Indocitra Tbk. | 470 | +2 | +0.43% | 33 |
| TRUS | Trust Finance Indonesia Tbk | 462 | +2 | +0.43% | 54 |
| AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 1,220 | +5 | +0.41% | 119,970 |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 2,420 | +10 | +0.41% | 10,230 |
| ISAT | Indosat Tbk | 2,460 | +10 | +0.41% | 247,110 |
| UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk | 500 | +2 | +0.40% | 5,430 |
| BNLI | Bank Permata Tbk | 2,780 | +10 | +0.36% | 2,930 |
| CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 2,770 | +10 | +0.36% | 715 |
| CTBN | Citra Tubindo Tbk. | 8,100 | +25 | +0.31% | 3 |
| DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | 1,690 | +5 | +0.30% | 47 |
| AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. | 3,510 | +10 | +0.29% | 377 |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 3,840 | +10 | +0.26% | 849,030 |
| MCOL | Prima Andalan Mandiri Tbk. | 4,030 | +10 | +0.25% | 355 |
| ACST | Acset Indonusa Tbk. | 90 | 0 | 0.00% | 4,650 |
| ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk. | 50 | 0 | 0.00% | 348 |
| AISA | FKS Food Sejahtera Tbk. | 148 | 0 | 0.00% | 39,570 |
| AMIN | PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk. | 157 | 0 | 0.00% | 2,060 |
| ARII | Atlas Resources Tbk. | 278 | 0 | 0.00% | 296 |
| ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk. | 20 | 0 | 0.00% | 8,910 |
| ASHA | Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk. | 17 | 0 | 0.00% | 85,280 |
| ASLI | Asri Karya Lestari Tbk. | 50 | 0 | 0.00% | 10,470 |
| ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | 262 | 0 | 0.00% | 110 |
| ATLA | Atlantis Subsea Indonesia Tbk. | 50 | 0 | 0.00% | 1,360 |
| BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | 50 | 0 | 0.00% | 79,270 |
| BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. | 130 | 0 | 0.00% | 4,380 |
| BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | 50 | 0 | 0.00% | 48 |
| BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 8 | 0 | 0.00% | 9,970 |
| BATA | Sepatu Bata Tbk. | 50 | 0 | 0.00% | 11 |
| BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. | 29 | 0 | 0.00% | 29,130 |
| BBKP | Bank KB Indonesia Tbk. | 62 | 0 | 0.00% | 2,860,000 |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 1,175 | 0 | 0.00% | 123,090 |
| BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. | 56 | 0 | 0.00% | 316,470 |
| BEER | Jobubu Jarum Minahasa Tbk. | 70 | 0 | 0.00% | 6,140 |
| BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 24 | 0 | 0.00% | 98,650 |
| BELL | Trisula Textile Industries Tbk | 50 | 0 | 0.00% | 12,150 |
| BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk. | 1,000 | 0 | 0.00% | 477 |
| BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | 101 | 0 | 0.00% | 72,070 |
| BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | 770 | 0 | 0.00% | 92,720 |
| BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk. | 760 | 0 | 0.00% | 23,470 |
| BHIT | MNC Asia Holding Tbk. | 26 | 0 | 0.00% | 88,920 |
| BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk. | 45 | 0 | 0.00% | 40 |
| BINO | Perma Plasindo Tbk. | 110 | 0 | 0.00% | 10,930 |
| BIRD | Blue Bird Tbk. | 1,905 | 0 | 0.00% | 14,380 |
| BISI | BISI International Tbk. | 920 | 0 | 0.00% | 2,400 |
| BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | 492 | 0 | 0.00% | 36,340 |
| BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 34 | 0 | 0.00% | 2,170 |
| BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 20 | 0 | 0.00% | 15,540 |
| BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. | 615 | 0 | 0.00% | 2 |
| BMBL | Lavender Bina Cendikia Tbk. | 17 | 0 | 0.00% | 20,240 |
| BMHS | Bundamedik Tbk | 196 | 0 | 0.00% | 27,460 |
| BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk. | 244 | 0 | 0.00% | 285 |
| BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 27 | 0 | 0.00% | 181,200 |
| BOAT | Newport Marine Services Tbk. | 98 | 0 | 0.00% | 17,780 |
| BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | 1,225 | 0 | 0.00% | 6,350 |
| BPFI | Woori Finance Indonesia Tbk. | 338 | 0 | 0.00% | 61 |
| BRRC | Raja Roti Cemerlang Tbk. | 56 | 0 | 0.00% | 34,710 |
| BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 800 | 0 | 0.00% | 141,880 |
| BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 5 | 0 | 0.00% | 117,560 |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | 2,120 | 0 | 0.00% | 83 |
| BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 134 | 0 | 0.00% | 1,050,000 |
| BVIC | Bank Victoria International Tbk. | 86 | 0 | 0.00% | 35,770 |
| CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 42 | 0 | 0.00% | 253 |
| CARS | Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. | 83 | 0 | 0.00% | 184,230 |
| CBPE | Citra Buana Prasida Tbk. | 185 | 0 | 0.00% | 135 |
| CHIP | Pelita Teknologi Global Tbk. | 1,325 | 0 | 0.00% | 789 |
| CMNT | Cemindo Gemilang Tbk. | 815 | 0 | 0.00% | 391,730 |
| CPRO | Central Proteina Prima Tbk | 51 | 0 | 0.00% | 436,710 |
| CRAB | Toba Surimi Industries Tbk. | 236 | 0 | 0.00% | 5,440 |
| CRSN | Carsurin Tbk. | 103 | 0 | 0.00% | 4,920 |
| CTRA | Ciputra Development Tbk. | 940 | 0 | 0.00% | 223,920 |
| CTTH | Citatah Tbk. | 25 | 0 | 0.00% | 294 |
| DAYA | Duta Intidaya Tbk. | 900 | 0 | 0.00% | 721 |
| DEPO | Caturkarda Depo Bangunan Tbk. | 202 | 0 | 0.00% | 8,410 |
| DEWI | Dewi Shri Farmindo Tbk. | 101 | 0 | 0.00% | 333,490 |
| DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk. | 50 | 0 | 0.00% | 1 |
| DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | 90 | 0 | 0.00% | 22,940 |
| DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | 20 | 0 | 0.00% | 602 |
| DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk. | 114 | 0 | 0.00% | 83,330 |
| DMND | PT Diamond Food Indonesia Tbk | 515 | 0 | 0.00% | 1,250 |
| DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk | 50 | 0 | 0.00% | 1,000 |
| DRMA | Dharma Polimetal Tbk. | 955 | 0 | 0.00% | 11,370 |
| DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 3,480 | 0 | 0.00% | 205 |
| DYAN | Dyandra Media International Tbk. | 90 | 0 | 0.00% | 15,920 |
| ELPI | Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. | 352 | 0 | 0.00% | 1,280 |
| ENAK | Champ Resto Indonesia Tbk. | 710 | 0 | 0.00% | 2,990 |
| ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk | 31 | 0 | 0.00% | 55 |
| EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | 12 | 0 | 0.00% | 8,000 |
| EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. | 2,280 | 0 | 0.00% | 33 |
| ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk. | 575 | 0 | 0.00% | 438,640 |
| ESTI | Ever Shine Tex Tbk. | 34 | 0 | 0.00% | 453 |
| FOLK | Multi Garam Utama Tbk. | 74 | 0 | 0.00% | 10,980 |
| FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | 195 | 0 | 0.00% | 4,010 |
| GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | 105 | 0 | 0.00% | 12,400 |
| GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | 85 | 0 | 0.00% | 13,560 |
| GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 9,275 | 0 | 0.00% | 1,030 |
| GOLF | Intra GolfLink Resorts Tbk | 212 | 0 | 0.00% | 4,840 |
